Euroleague ULEB 2002 - competition of basketball sports clubs among elite teams throughout Europe . The Euroleague season 2001/02 opened on October 10, 2001 and closed with the final game of the championship on May 5, 2002 in Bologna , Italy . It was the forty-fifth draw of the strongest club tournament in Europe among men's teams, in which 32 teams took part, and the Panathinaikos club won. Mirsad Turkjan was named the MVP of the tournament, and Dejan Bodiroga was among the 16 best players and the four most significant players.
| Euroleague 2001/2002 | |
|---|---|
| English 2001–02 Euroleague | |
| General information | |
| October 10, 2001 - May 12, 2002 | |
| Number of participants | 32 |
| Top places | |
| Best players | |
| Most valuable player | |
| Bombardier | |
| Picker | |
Content
Group Stage
Group A
| Team | Games | Pob | Por | Zb | Etc | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one. | Benetton Treviso | 14 | eleven | 3 | 1206 | 1142 | +64 |
| 2. | Maccabi TA | 14 | ten | four | 1101 | 1021 | +80 |
| 3. | Olympiacos Piraeus | 14 | ten | four | 1205 | 1098 | +107 |
| four. | Ephesus Pilsen Istanbul | 14 | 9 | five | 1059 | 1032 | +27 |
| five. | Unicaja Malaga | 14 | 6 | eight | 1054 | 1052 | +2 |
| 6. | Slask Wroclaw | 14 | four | ten | 1001 | 1061 | -60 |
| 7. | Alba Berlin | 14 | 3 | eleven | 1065 | 1153 | -88 |
| eight. | Charleroi | 14 | 3 | eleven | 1049 | 1181 | -132 |
Group B
| Team | Games | Pob | Por | Zb | Etc | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one. | Virtus Bologna | 14 | 12 | 2 | 1163 | 969 | +194 |
| 2. | Barcelona | 14 | ten | four | 1211 | 1050 | +161 |
| 3. | Ulker Istanbul | 14 | 9 | five | 1104 | 1051 | +53 |
| four. | Olympia Ljubljana | 14 | 9 | five | 1085 | 971 | +114 |
| five. | Skyliners | 14 | eight | 6 | 1037 | 1060 | -23 |
| 6. | Альalgiris Kaunas | 14 | five | 9 | 1054 | 1097 | -43 |
| 7. | Peristeri | 14 | 3 | eleven | 1058 | 1158 | -100 |
| eight. | London tower | 14 | 0 | 14 | 910 | 1266 | -356 |
Group C
| Team | Games | Pob | Por | Zb | Etc | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one. | Panathinaikos Athens | 14 | 12 | 2 | 1176 | 1073 | +103 |
| 2. | Real madrid | 14 | 9 | five | 1211 | 1123 | +88 |
| 3. | Fortitudo Bologna | 14 | eight | 6 | 1193 | 1151 | +42 |
| four. | CSKA Moscow | 14 | eight | 6 | 1221 | 1189 | +32 |
| five. | Krka Novo Mesto | 14 | 7 | 7 | 1245 | 1222 | +23 |
| 6. | Po-Ortez | 14 | 7 | 7 | 1126 | 1114 | +12 |
| 7. | Buduchnost Podgorica | 14 | 3 | eleven | 1108 | 1257 | -149 |
| eight. | Zadar | 14 | 2 | 12 | 1156 | 1307 | -151 |
Group D
| Team | Games | Pob | Por | Zb | Etc | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one. | Taugres Vitoria | 14 | 9 | five | 1219 | 1057 | +162 |
| 2. | AEK Athens | 14 | 9 | five | 1152 | 1102 | +50 |
| 3. | Ural Great | 14 | eight | 6 | 1266 | 1260 | +6 |
| four. | Scavolini Pesaro | 14 | eight | 6 | 1124 | 1137 | -13 |
| five. | Villeurbanne | 14 | eight | 6 | 1147 | 1135 | +12 |
| 6. | Partizan Belgrade | 14 | 6 | eight | 1138 | 1191 | -53 |
| 7. | Zibona Zagreb | 14 | five | 9 | 1110 | 1165 | -55 |
| eight. | Ostend | 14 | 3 | eleven | 1138 | 1247 | -109 |
TOP-16
| Final Four |
Group E
| Team | Games | Pob | Por | Zb | Etc | time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one. | Benetton Treviso | 6 | four | 2 | 538 | 481 | +57 |
| 2. | Barcelona | 6 | four | 2 | 499 | 483 | +16 |
| 3. | Fortitudo Bologna | 6 | 2 | four | 482 | 509 | -27 |
| four. | Scavolini Pesaro | 6 | 2 | four | 487 | 533 | -46 |
Group F
| Team | Games | Pob | Por | Zb | Etc | time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one. | Virtus Bologna | 6 | four | 2 | 460 | 432 | +28 |
| 2. | Ephesus Pilsen Istanbul | 6 | 3 | 3 | 506 | 481 | +25 |
| 3. | Real madrid | 6 | 3 | 3 | 500 | 528 | -28 |
| four. | Ural Great | 6 | 2 | four | 516 | 541 | -25 |
Group G
| Team | Games | Pob | Por | Zb | Etc | time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one. | Panathinaikos Athens | 6 | five | one | 496 | 467 | +29 |
| 2. | Olympiacos Piraeus | 6 | four | 2 | 480 | 452 | +28 |
| 3. | AEK Athens | 6 | 2 | four | 474 | 475 | -one |
| four. | Olympia Ljubljana | 6 | one | five | 450 | 506 | -56 |
Group H
| Team | Games | Pob | Por | Zb | Etc | time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one. | Maccabi TA | 6 | four | 2 | 410 | 370 | +40 |
| 2. | Taugres Vitoria | 6 | four | 2 | 496 | 472 | +24 |
| 3. | CSKA Moscow | 6 | 3 | 3 | 486 | 485 | +1 |
| four. | Ulker Istanbul | 6 | one | five | 395 | 460 | -65 |
Final Four
| 1/2 finals | The final | ||||||
| May 3 , Bologna | |||||||
| Panathinaikos | 83 | ||||||
| Maccabi TA | 75 | ||||||
| May 5 , Bologna | |||||||
| Panathinaikos | 89 | ||||||
| Virtus Bologna | 83 | ||||||
| 3rd place | |||||||
| May 3 , Bologna | |||||||
| Benetton Treviso | 82 | ||||||
| Virtus Bologna | 90 | ||||||
Winner
| Euroleague Winner 2002 |
|---|
| Panathinaikos 3rd title |
Links
- Euroleague Official Website (English) (Retrieved August 22, 2009)
- Popular basketball news site (Retrieved August 22, 2009)
- Basketball Forum (Retrieved August 22, 2009)