Clever Geek Handbook
📜 ⬆️ ⬇️

List of settlements Veliky Ustyug district of Vologda region

The population of Veliky Ustyug District is 20.3 thousand people. The district includes 3 urban and 19 rural settlements.

Rural settlements coincide in composition with the former village councils of the same name, with the exception of 6 villages that moved from the Krasavinsky village council to the urban settlement of Krasavino.

Below is a list of all the settlements in the district with the OKATO codes and postal codes. The centers of settlements are marked in bold. Also listed are all post offices in the respective settlements.

Veliky Ustyug city

Post offices 162390, 162391, 162393, 162394, 162396

  • 19,410,000,000 the city of Veliky Ustyug
  • 19 214 884 038/162393 Slobodka village

Krasavino City Settlement

LocalityOkatoIndexCoordinates
Bukhinino village19 214 816 006162341
Korobovskoye village19 214 816 010162342
Korolevo village19 214 816 011162341
Krasavino city19 410 501 000162341
Village New Village19 214 816 015162341
Novo Selo village19 214 816 016162341
Podgorye village19 214 816 017162341

Kuzino Village

  • 19,410,560,000 p. T. Kuzino postal station 162345

Verkhnevarzhenskoe rural settlement

Zip code 162374 (Myakinnitsino village).

LocalityOkatoCoordinates
Andronovo village19 214 804 002
Antushevo village19 214 804 003
Bolshoy Voroshnino village19 214 804 004
Verkhnee Chistyakovo village19 214 804 005
Makarovo village19 214 804 006
Malinovo village19 214 804 007
Marilovo village19 214 804 008
Minino village19 214 804 009
Mitikhino village19 214 804 010
Myakinnitsyno village19 214 804 001
Nasonovo village19 214 804 011
Nizhny Zaymishche village19 214 804 012
Nizhny Chistyakovo village19 214 804 013
Pasna village19 214 804 014
Sobolevo village19 214 804 015
Starina village19 214 804 016
village of Stryukovo19 214 804 017
Udachino village19 214 804 018

Verkhneshardeng rural settlement

Zip code 162374 (Gorbachevo village).

LocalityOkatoIndexCoordinates
Antipovo village19 214 808 002162374
Baksheevo village19 214 808 003162374
Verkhnyaya Shardenyga village19 214 808 001162374
Village Exhibition19 214 808 004162374
Gora village19 214 808 006162374
Gorbachevo village19 214 808 005162363
Zhukovo village19 214 808 007162374
Zagorje village19 214 808 008162374
Istopnaya village19 214 808 009162374
Kasyanka village19 214 808 010162374
Lipovec village 1st19 214 808 011162374
Lipovka village19 214 808 012162374
Moskvin village Pochinok19 214 808 013162374
Murdinskaya village19 214 808 014162374
Orlov Pochinok village19 214 808 015162374
Osnitsa village19 214 808 016162374
Podvalie village19 214 808 017162374
Podvolochie village19 214 808 018162374
Rebtsovo village19 214 808 019162374
village Slobodchikovo19 214 808 020162374
Stary Pochinik village19 214 808 021162374
Upirevo village19 214 808 022162374
Yakushino village19 214 808 023162374

Krasavinsky rural settlement

Zip code 162342 (village Vasilyevskoe).

LocalityOkatoIndexCoordinates
Bereznikovo village19 214 816 002162341
Big Sinega village19 214 816 003162342
Bolshoy Esiplevo village19 214 816 004162342
Borovinka village19 214 816 005162342
Bushkovo village19 214 816 007162344
village Vasilyevskoye19 214 816 001162342
Gorka village19 214 816 008162341
Klepikovo village19 214 816 009162342
Koshovo village19 214 816 012162344
Medvedki village19 214 816 014162341
Polutovo village19 214 816 018162344
Skornyakovo village19 214 816 019162341

Lomovatsky rural settlement

Zip code 162365 (Lomovatka village).

LocalityOkatoCoordinates
Bolshaya Yerogodsky Pochinik village19 214 820 002
Ilatovskaya village19 214 820 003
Lomovatka village19 214 820 001
Pikhtovo village19 214 820 004

Marenda Rural Settlement

Postal Code 162358 (Annunciation Village)

LocalityOkatoIndexCoordinates
Annunciation village19 214 828 001162358
Bolshoy Yamkino village19 214 828 002162358
Vozdvizhenie village19 214 828 003162358
Gorshkovo village19 214 828 004162358
Gremyachevo village19 214 828 005162358
Gruznischevo village19 214 828 006162393
Derevesnikovo village19 214 828 007162358
Yeskino village19 214 828 008162358
Ishutino village19 214 828 010162393
Commune village19 214 828 011162358
Koptelka village19 214 828 012162358
Krasnoe Pole village19 214 828 013162393
Kropuhino village19 214 828 014162358
Kulikovo village19 214 828 015162358
Lopatnikovo village19 214 828 016162393
village of Mardenga19 214 828 017162358
Moseev Pochinik village19 214 828 018162358
Musino village19 214 828 019162358
Ogoryltsevo village19 214 828 020162358
Odomchino village19 214 828 021162358
Osinovo village19 214 828 022162358
Peremilovo village19 214 828 023162393
Polutino village19 214 828 024162358
Pushkarikha village19 214 828 025162393
Ryazanovo village19 214 828 026162358
Serumkino village19 214 828 027162393
Sychugovo village19 214 828 028162358
Teltevo village19 214 828 029162358
Torzhino village19 214 828 030162358
village of Toropovo19 214 828 031162358
Falevo village19 214 828 032162358
Yastreblyovo village19 214 828 033162358

Nizhny Novgorod year-old rural settlement

Zip code 162353 (village of Lodeika).

LocalityOkatoIndexCoordinates
Afanasovets village19 214 832 002162353
Berezovo village19 214 832 003162353
Bolshoy Vostroy village19 214 832 004162353
Bolshoy Kalikino village19 214 832 020162352
Vypolzovo village19 214 832 006162353
Grigoryevskoe village19 214 832 007162353
Davydovskoe village19 214 832 008162353
Zagorje village19 214 832 009162353
Zapan village19 214 832 010162353
Zaruchevye village19 214 832 021162352
village Lenivitsa19 214 832 022162352
village of Lodeika19 214 832 001162353
Malaya Gorka village19 214 832 011162353
Martynovo village19 214 832 012162353
Myakalskaya Sloboda village19 214 832 023162352
Nizhny Priluk village19 214 832 013162353
Pecherza village19 214 832 014162353
Pupyshevo village19 214 832 024162352
Rovdino village19 214 832 015162353
Ruposovo village19 214 832 016162353
Skoryatino village19 214 832 017162353
Solovievo village19 214 832 018162353
Tishino village19 214 832 019162353
Tsareva Gora village19 214 832 025162352

Nizhny Sardeng Rural Settlement

Zip code 162362 (village of Peganovo).

LocalityOkatoIndexCoordinates
Birichevo village19 214 836 002162362
Big Yard Village19 214 836 003162362
Burdukino village19 214 836 004162362
Buslaevo village19 214 836 005162362
Verkhny Aleshkovo village19 214 836 006162362
Vlasovo village19 214 836 007162362
Gerasimovo village19 214 836 008162362
Isakovo village19 214 836 009162363
Kuryakovo village19 214 836 010162362
Mikhninskaya village19 214 836 011162363
Nemonovo village19 214 836 012162362
Nizhny Aleshkovo village19 214 836 013162362
Novoselovo village19 214 836 014162362
Obrochnaya village19 214 836 015162362
Pantusovo village19 214 836 016162363
Peganovo village19 214 836 001162362
Pestovo village19 214 836 017162362
Ryzhkovo village19 214 836 018162362
Fominskaya village19 214 836 019162362
Chernyshevo village19 214 836 020162363

Opoq Rural Settlement

Zip code 162355 (Poldarsa village).

LocalityOkatoCoordinates
Belaya village19 214 840 002
Bratskoe village19 214 840 003
Krasnaya Gora village19 214 840 004
Nikulino village19 214 840 005
Poldarsa village19 214 840 001
Poldarsa village19 214 840 006
Threshold Village19 214 840 007
Pryluky village19 214 840 008
Pryluky village19 214 840 009
Sukhonsky village19 214 840 011

Oryol Rural Settlement

Zip code 162372 (village Chernevo), 162376 (village Tomashevo).

LocalityOkatoIndexCoordinates
Bobykino village19 214 844 002162372
Davydovskaya village19 214 844 003162372
Druzhkovo village19 214 844 004162372
Istok village19 214 844 005162372
Kreksenovo village19 214 844 006162376
Kurdenga village19 214 844 007162376
Marmugino village19 214 844 008162372
Bear Vzvoz village19 214 844 009162372
Navolok village19 214 844 010162372
Nacepino village19 214 844 011162376
Nizhneuljanovskaya village19 214 844 012162372
Obradovo village19 214 844 013162376
village of Orlovo19 214 844 014162372
Pavlovo village19 214 844 015162372
Pavshino village19 214 844 016162372
Peña village19 214 844 017162372
Pleso village19 214 844 018162372
Podborie village19 214 844 019162372
Podsaraitsa village19 214 844 020162376
Savinskoe village19 214 844 021162372
Sidorovka village19 214 844 022162376
Smolinskoe village19 214 844 023162372
Tarasovskoe village19 214 844 024162372
Tomashevo village19 214 844 025162376
village Fedosovo19 214 844 026162376
Chekmenevo village19 214 844 027162376
Chernevo village19 214 844 001162372
Shilykovo village19 214 844 028162372

Parfyonovskoe rural settlement

Zip code 162381 (village of Karasovo, village of Smolinskaya Vystavka), 162390 (village of Smolinskaya Vystavka).

LocalityOkatoCoordinates
Verkhneye Gribtsovo village19 214 848 002
Verkhniy Zaimkuch village19 214 848 003
Goryaevo village19 214 848 004
village of Demidovo19 214 848 005
Village Village19 214 848 006
Karasovo village19 214 848 001
Konkovo village19 214 848 008
Krivaya Birch village19 214 848 009
Kuzminskaya Village Exhibition19 214 848 011
Kuzminskoe village19 214 848 010
Kurakino village19 214 848 012
Maloe Petrovskoe village19 214 848 013
Nizhny Gribtsovo village19 214 848 014
Nizhny Zaimkuch village19 214 848 015
New Rozhkovo village19 214 848 017
New Semennikovo village19 214 848 016
Parfenovo village19 214 848 018
Parfyonovskaya Exhibition Village19 214 848 019
Empty village19 214 848 020
Rozhkovo village19 214 848 021
Semennikovo village19 214 848 022
Slobodka village19 214 848 023
Smolinskaya Village Exhibition19 214 848 024
Usov Pochinok village19 214 848 025
Shastovo village19 214 848 026

Pokrovsky Rural Settlement

Zip code 162382 (village of Novosyolovo), 162383 (village of Ilyinskoye), 162384 (village of Palema), 162385 (village of Pervomaiskoe).

LocalityOkatoIndexCoordinates
village of Ageevo19 214 812 002162385
Alekseevskaya village19 214 812 003162385
Antsiferovo village19 214 812 004162385
Baiushevskaya village19 214 812 005162385
Belyashkino village19 214 812 006162385
Birichevo village19 214 812 007162385
Bolshoy Chebaevo village19 214 852 002162383
Bor village19 214 852 003162384
Bukovo village19 214 852 004162383
Bykovo village19 214 812 008162385
Viktorovo village19 214 812 009162385
High Village19 214 852 005162384
Gora-Semenovskaya village19 214 812 011162385
Gribino village19 214 852 006162383
Grishino village19 214 852 007162382
Ignatievskaya village19 214 812 012162385
Izmarukhovo village19 214 852 008162384
Izoninskaya village19 214 852 009162382
village Ilyinskoye19 214 852 001162383
Istok village19 214 812 013162385
Kopylovo village19 214 812 014162385
Korolevo village19 214 852 010162384
Kulakovo village19 214 852 011162382
Kushalovo village19 214 812 015162385
Lavreshovo village19 214 852 012162383
Loginovskaya village19 214 812 016162385
Luza village19 214 812 018162385
Maloe Chebaevo village19 214 852 013162383
Martischevo village19 214 812 019162385
village Miloslavskaya19 214 852 014162383
Mitelevo village19 214 812 021162385
Mikhailovskaya village19 214 852 015162382
New Zavrazhie village19 214 852 017162383
Novoselovo village19 214 852 016162382
village of Palema19 214 852 018162384
Pervomaiskoe village19 214 812 001162385
Podvolochie village19 214 852 019162382
Popolutkovo village19 214 812 022162385
Prislon village19 214 852 020162384
village Rodionovitsa19 214 852 021162382
village of Slinkino19 214 812 023162385
Stary Zavrazhye village19 214 852 022162383
Tarakanovo village19 214 812 024162385
Utkino village19 214 852 023162382
Filatovo village19 214 812 025162385
деревня Холмец19 214 852 024162383
деревня Чучеры19 214 852 025162382
деревня Юрьевская19 214 812 026162385
деревня Ярыгино19 214 852 028162383

Самотовинское сельское поселение

Почтовый индекс 162350 (посёлок Новатор), 162352 (деревня Красавино).

LocalityOkatoIndexCoordinates
деревня Большая Слобода19 214 856 017162352
деревня Буньково19 214 856 002162350
посёлок Валга19 214 856 003162350
деревня Власово19 214 856 018162352
деревня Горка-Манагорская19 214 856 004162350
деревня Жеребятьево19 214 856 005162350
деревня Климово19 214 856 020162352
деревня Красавино19 214 856 016162352
деревня Кулатино19 214 856 019162352
деревня Леоново19 214 856 007162350
деревня Лобаново19 214 856 021162352
деревня Малая Слобода19 214 856 022162352
деревня Матрениха19 214 856 008162350
деревня Меденицыно19 214 856 009162350
посёлок Новатор19 214 856 001162350
деревня Онбово19 214 856 010162396
деревня Опалипсово19 214 856 011162350
деревня Подсосенье19 214 856 012162350
деревня Поповкино19 214 856 013162396
деревня Прислон19 214 856 023162352
деревня Савино19 214 856 024162352
деревня Степаница19 214 856 025162352
деревня Фалалеево19 214 856 026162352
деревня Чернятино19 214 856 014162350
деревня Шиленга19 214 856 015162350

Стреленское сельское поселение

Почтовый индекс 162354 (Верхнее Анисимово).

LocalityOkatoCoordinates
деревня Анохинское19 214 860 002
деревня Вакулово19 214 860 003
деревня Верхнее Анисимово19 214 860 001
деревня Верхняя Кичуга19 214 860 004
деревня Исады19 214 860 005
посёлок Кичуга19 214 860 006
деревня Нижнее Анисимово19 214 860 007
деревня Нижняя Кичуга19 214 860 008
деревня Павловское19 214 860 009
деревня Пожарище19 214 860 010
деревня Пуртовино19 214 860 011
деревня Студеное19 214 860 012
деревня Чермянино19 214 860 013

Сусоловское сельское поселение

Почтовый индекс 162351 (посёлок Северный), 162380 (посёлок Сусоловка).

LocalityOkatoIndexНаселение (2008)Coordinates
Severny settlement19 214 864 002162351394
посёлок Сусоловка19 214 864 001162380790
посёлок Химзавод19 214 864 00316235117

Теплогорское сельское поселение

Почтовый индекс 162375 (деревня Теплогорье), 162376 (деревня Бараново).

LocalityOkatoIndexCoordinates
деревня Бараново19 214 868 002162376
деревня Березовка19 214 868 003162375
деревня Варженская Заимка19 214 868 007162375
деревня Васильево19 214 868 005162375
деревня Ватаманово19 214 868 006162375
деревня Вотчево19 214 868 008162375
деревня Деревенька19 214 868 010162375
деревня Дерново19 214 868 009162375
деревня Еремеево19 214 868 011162375
деревня Ершово19 214 868 012162375
деревня Конаново19 214 868 014162375
деревня Лукина Гора19 214 868 015162375
деревня Пестово19 214 868 016162375
деревня Подугорье19 214 868 017162375
деревня Саково19 214 868 018162375
деревня Слизовица19 214 868 019162375
деревня Теплогорье19 214 868 001162375

Трегубовское сельское поселение

Почтовый индекс 162360 (деревня Морозовица), 162361 (деревня Щёкино). Почтовый индекс 162396 (деревни Заозёрье, Ивашево, Каликино) (нет п/о).

LocalityOkatoIndexCoordinates
деревня Барсуково19 214 872 002162360
деревня Белозерово19 214 872 003162360
деревня Верхнее Якутино19 214 872 004162360
деревня Елакино19 214 872 005162360
деревня Заозерье19 214 872 006162396
деревня Ивашево19 214 872 007162396
деревня Каликино19 214 872 008162396
деревня Калинино19 214 872 009162360
деревня Кременье19 214 872 010162360
деревня Лужевица19 214 872 011162360
деревня Морозовица19 214 872 001162360
деревня Оленниково19 214 872 012162360
деревня Пестово19 214 872 013162360
деревня Прокопьево19 214 872 014162360
деревня Скородум19 214 872 015162360
деревня Старково19 214 872 016162360
деревня Устье-Повалихино19 214 872 017162360
деревня Ширяево19 214 872 018162360
деревня Щекино19 214 872 019162361

Усть-Алексеевское сельское поселение

  • 19 214 876 002 / 162370 деревня Аксеновский Починок
  • 19 214 876 003 / 162373 деревня Антоново
  • 19 214 876 004 / 162370 деревня Артемовка
  • 19 214 876 005 / 162370 деревня Архангельская Мельница
  • 19 214 876 006 / 162370 деревня Белозерово
  • 19 214 876 007 / 162373 деревня Биричево
  • 19 214 876 008 / 162370 деревня Большой Двор
  • 19 214 876 009 / 162370 деревня Бурлево
  • 19 214 876 010 / 162370 деревня Варгалово
  • 19 214 876 011 / 162373 деревня Воронино
  • 19 214 876 012 / 162370 деревня Гаврино
  • 19 214 876 013 / 162370 деревня Гольцово
  • 19 214 876 014 / 162370 деревня Горбищево
  • 19 214 876 015 / 162370 деревня Дресвище
  • 19 214 876 016 / 162370 деревня Заозерица
  • 19 214 876 017 / 162373 деревня Ивернево
  • 19 214 876 018 / 162373 деревня Кочурино
  • 19 214 876 019 / 162370 деревня Малинники
  • 19 214 876 021 / 162370 деревня Ольховка
  • 19 214 876 022 / 162370 деревня Опалево
  • 19 214 876 024 / 162373 деревня Пожарово п/о 162373
  • 19 214 876 025 / 162373 деревня Селиваново
  • 19 214 876 026 / 162373 деревня Скороходово
  • 19 214 876 027/162370 Sludka village
  • 19 214 876 028/162370 Veal village
  • 19 214 876 030/162370 the village of Ulitkino
  • 19 214 876 031/162370 the village of Ulyanitsa
  • 19 214 876 001/162370 village of Ust-Alekseevo postal station 162370
  • 19 214 876 032/162373 Yushkovo village

Shemogodsky rural settlement

  • 19 214 880 001/162386 Aristovo village post office 162386
  • 19 214 880 002/162386 Balagurovo village
  • 19 214 880 003/162345 Baharevo village
  • 19 214 880 004/162386 Berniatino village
  • 19 214 880 005/162386 Bolshoi Krutsy village
  • 19 214 880 007/162386 the village of Big Sloboda
  • 19 214 880 008/162386 Veprevo village
  • 19 214 880 009/162345 Upper Borodkino village
  • 19 214 880 010/162386 Upper Pankratovo village
  • 19 214 880 011/162386 Gorlovo village
  • 19 214 880 012/162386 Yednovo village
  • 19 214 880 014/162386 the village of Klimlyovo
  • 19 214 880 015/162386 Kozlovo village
  • 19 214 880 016/162345 Kopylovo village
  • 19 214 880 017/162386 Kuznetsovo village
  • 19 214 880 018/162386 Luchnevo village
  • 19 214 880 019/162386 Nasonovo village
  • 19 214 880 020/162386 village of Lower Pankratovo
  • 19 214 880 021/162386 Pavshino village
  • 19 214 880 022/162386 Peña village
  • 19 214 880 025/162386 Pogorelovo village
  • 19 214 880 023/162386 village of Podberezye
  • 19 214 880 024/162345 Podvorskie village
  • 19 214 880 026/162386 Popovskoe village
  • 19 214 880 027/162345 Rukavishnikovo village
  • 19 214 880 029/162386 Sondas village
  • 19 214 880 030/162386 village Corner
  • 19 214 880 031/162386 Fedorovskoye village
  • 19 214 880 033/162345 Chernakovo village
  • 19 214 880 032/162345 Chernaya village

Yudinsky rural settlement

  • 19 214 884 002/162394 Aksenovo village
  • 19 214 884 003/162359 Afurino village
  • 19 214 884 004/162343 Bobrovnikovo village post office 162343
  • 19 214 884 005/162359 Budrino village post office 162359
  • 19 214 884 006/162394 Galkino village
  • 19 214 884 007/162394 Glyadkovo village
  • 19 214 884 008/162359 Gorka village
  • 19 214 884 009/162343 the village of Demyanovo
  • 19 214 884 010/162394 Dudino village
  • 19 214 884 011/162359 village of Ezekievo
  • 19 214 884 012/162394 Zhuravlevo village
  • 19 214 884 013/162343 the village of Zapan Bobrovnikovo
  • 19 214 884 014/162343 Zayamzha village
  • 19 214 884 016/162393 Zolotavtsevo village
  • 19 214 884 017/162394 Ilyinskaya village
  • 19 214 884 018/162394 Kalashovo village
  • 19 214 884 026/162394 the village of Knyaginino or Knyagino
  • 19 214 884 019/162343 Kolpakovo village
  • 19 214 884 020/162394 Konshevo village
  • 19 214 884 021/162394 Korobeinikovo village
  • 19 214 884 022/162394 Korobovo village
  • 19 214 884 023/162394 Kuznetsovo village
  • 19 214 884 024/162359 Kulnevo village
  • 19 214 884 025/162343 Kupriyanovo village
  • 19 214 884 027/162346 Nikulino village
  • 19 214 884 028/162343 Nokshino village
  • 19 214 884 029/162394 Oduevo village
  • 19 214 884 030/162394 village of Albovo
  • 19 214 884 031/162394 Pazuhi village
  • 19 214 884 032/162343 Paykino village
  • 19 214 884 033/162394 Petrovskaya village
  • 19 214 884 034/162394 Repino village
  • 19 214 884 035/162394 Rogozinino village
  • 19 214 884 036/162359 Savino village
  • 19 214 884 037/162394 Serebrovo village
  • 19 214 884 039/162394 Sokolovo village
  • 19 214 884 040/162394 Sotnikovo village
  • 19 214 884 041/162346 village Striga post office 162346
  • 19 214 884 042/162394 Sulinskaya village
  • 19 214 884 043/162343 village of Urzhumovo
  • 19 214 884 044/162394 Fedorovskaya village
  • 19 214 884 045/162359 Kholm village
  • 19 214 884 046/162393 the village of Khorhorino
  • 19 214 884 047/162346 Shatrovo village
  • 19 214 884 048/162394 settlement Energetik
  • 19 214 884 001/162394 Yudino village

Sources

  • All-Russian Classifier of Administrative Territorial Division Objects (OKATO)
  • The Law of the Vologda Oblast dated December 6, 2004 N 1109-OZ “On the Establishment of the Borders of the Veliky Ustyug Municipal District, the Borders and Status of the Municipalities Included in It” (as amended on February 2, 2005, July 2, 2008, April 13 2009) (inaccessible link)
  • Law of the Vologda Oblast of April 13, 2009 N 2004-OZ “On the Transformation of Certain Municipal Entities of the Veliky Ustyug Municipal District of the Vologda Oblast” (inaccessible link)
  • List of post offices on the website of the Russian Post.
  • Postal Codes of Veliky Ustyug District (inaccessible link)
  • Veliky Ustyug postal codes (inaccessible link)
Source - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=List of_populated_points of the Velikoustyugsky_region_Vologda_region&oldid = 100382763


More articles:

  • X (steam train)
  • Faustina the Elder
  • Shanna, Ferdinando
  • Ryazanov, Eldar Aleksandrovich
  • Medal of Honor: Vanguard
  • Man in a black suit
  • Dunaevsky, Maxim Isaakovich
  • Kaku, Michio
  • Bibikov, Peter Alekseevich
  • Tsifrinovich, Marta Vladimirovna

All articles

Clever Geek | 2019