Champions Cup 1989 - the thirty-second draw of Europe 's strongest men's basketball club tournament, which was attended by 24 teams. The finals were held in Munich on April 6 , the title of the strongest won
Split Yugoplasty , in the final for the third year in a row loses
Maccabi TA
Content
Qualification
| Team # 1 | Difference | Team # 2 | 1 game | 2 game |
|---|---|---|---|---|
| Partizani Tirana | 180 - 176 | Zalaegerszeg | 101-90 | 79-86 |
| Skovlund | 172 - 191 | Ostend | 86-97 | 86-94 |
| Ovar | 227 - 151 | Contern | 113-64 | 114-87 |
| AEL Limassol | 143 - 230 | Aris Saloniki | 67-115 | 76-115 |
| KTP Kotka | 217 - 173 | Geneva | 101-66 | 116-107 |
| Ejacibashi Istanbul | 141 - 145 | Spartak Brno | 79-66 | 62-79 |
| Asker | 155 - 234 | Den Bosch | 81-103 | 74-131 |
| Klosterneuburg | 155 - 156 | Balkan Botevgrad | 83-82 | 72-74 |
1/8 final
| Team # 1 | Difference | Team # 2 | 1 game | 2 game |
|---|---|---|---|---|
| Partizan Tirana | 156 - 192 | Scavolini pesaro | 72-84 | 84-108 |
| Ostend | 182 - 197 | Maccabi TA | 91-104 | 91-93 |
| Ovar | 163 - 207 | Split Yugoplasty | 87-94 | 76-113 |
| Södertälje | 175 - 190 | Aris Saloniki | 93-85 | 82-105 |
| KTP Kotka | 152 - 181 | Barcelona | 78-87 | 74-94 |
| Spartak Brno | 141 - 240 | Limoges | 87-111 | 54-129 |
| Den Bosch | 176 - 160 | Saturn Cologne | 90-87 | 86-73 |
| Balkan Botevgrad | 148 - 190 | CSKA Moscow | 80-103 | 68-87 |
Group stage
Group
| Team | Games | Led | Pore | ST | Etc | Rz | ABOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maccabi TA | 14 | 12 | 2 | 1314 | 1221 | +93 | 26 |
| Barcelona | 14 | eleven | 3 | 1207 | 1120 | +87 | 25 |
| Split Yugoplasty | 14 | eight | 6 | 1205 | 1167 | +38 | 22 |
| Aris Saloniki | 14 | eight | 6 | 1269 | 1261 | +8 | 22 |
| Limoges | 14 | 6 | eight | 1269 | 1266 | +3 | 20 |
| Scavolini pesaro | 14 | five | 9 | 1130 | 1174 | -44 | nineteen |
| CSKA Moscow | 14 | four | ten | 1156 | 1194 | -38 | 18 |
| Den Bosch | 14 | 2 | 12 | 1159 | 1306 | -147 | sixteen |
Final Four
| 1/2 finals | The final | ||||||
| April 4 , Munich | |||||||
| Maccabi TA | 99 | ||||||
| Aris Saloniki | 86 | ||||||
| April 6 , Munich | |||||||
| Split Yugoplasty | 75 | ||||||
| Maccabi TA | 69 | ||||||
| 3rd place | |||||||
| April 4 , Munich | April 6 , Munich | ||||||
| Barcelona | 77 | Aris Saloniki | 88 | ||||
| Split Yugoplasty | 87 | Barcelona | 71 | ||||
Winner
| Champions Cup Winner 1989 |
|---|
| Split Yugoplasty 1st title |