| M | Team | AND | AT | N | P | Balls | ± | ABOUT | Notes |
|---|
| one | Olympiacos | thirty | 22 | 5 | 3 | fifty - fourteen | +36 | 71 | 3rd quarter Champions League round |
| 2 | PAOK | thirty | eighteen | 9 | 3 | 39 - 16 | +23 | 63 | Super League Playoffs |
| 3 | Panathinaikos | thirty | 17 | 10 | 3 | 51 - eighteen | +33 | 61 |
| four | AEK | thirty | fourteen | 13 | 3 | 40 - 24 | +16 | 55 |
| 5 | Larisa | thirty | 12 | 13 | 5 | 36 - 26 | +10 | 49 |
| 6 | Aris | thirty | 13 | 8 | 9 | thirty - 31 | −1 | 47 |
| 7 | Xanthi | thirty | 9 | eleven | 10 | 25 - 21 | +4 | 38 |
| 8 | Panionis | thirty | 10 | 7 | 13 | 40 - 40 | 0 | 37 |
| 9 | Ergotelis | thirty | 9 | 9 | 12 | 31 - 39 | −8 | 36 |
| 10 | Iraklis | thirty | 8 | 9 | 13 | 22 - 38 | −16 | 33 |
| eleven | Pantrakikos | thirty | 9 | 6 | fifteen | 23 - 37 | −14 | 33 |
| 12 | Asteras Tripolis | thirty | 7 | 12 | eleven | 33 - 31 | +2 | 33 |
| 13 | Levadiakos | thirty | 9 | 5 | 16 | 28 - 36 | −8 | 32 |
| fourteen | OFI | thirty | 5 | 9 | 16 | thirty - fifty | −20 | 24 | Departure to Beta League |
| fifteen | Panserraikos | thirty | 5 | 9 | 16 | 19 - 45 | −26 | 24 |
| 16 | Trasivulos | thirty | 3 | 5 | 22 | 22 - 53 | −31 | fourteen |
And - games, B - wins, N - draws, P - losses, Goals - goals scored and goals conceded, ± - goal difference, O - points
Main Event
| Oli | PAO | Pan | AEK | Lar | Ari | Ksa | Pan | Erg | Ira | Pan | Ast | a lion | OFI | Pan | Tra |
|---|
| 1. Olympiacos | | 2-0 | 0: 0 | 2-0 | 0: 1 | 2: 1 | 2: 1 | 4: 1 | 2-0 | 5: 0 | 2-0 | 3: 1 | 1-0 | 2: 1 | 4: 1 | 2: 1 |
| 2. PAOK | 0: 0 | | 0: 0 | 1: 1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1: 1 | 3: 1 | 2-0 | 4: 1 | 2: 1 |
| 3. Panathinaikos | 0: 0 | 3-0 | | 0: 0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 2: 1 | 2: 3 | 2: 2 | 3-0 | 1: 1 | 2-0 | 3: 1 | 3-0 | 3-0 |
| 4. AEK | 0: 1 | 1-0 | 2: 1 | | 1: 1 | 0: 1 | 2: 1 | 3-0 | 3: 2 | 1-0 | 1-0 | 2: 1 | 3: 1 | 1-0 | 0: 0 | 1-0 |
| 5. Larisa | 1: 1 | 0: 0 | 1: 1 | 1: 1 | | 1: 1 | 0: 1 | 0: 0 | 3: 2 | 2-0 | 1: 2 | 2: 1 | 2: 1 | 4: 3 | 1: 1 | 3-0 |
| 6. Aris Thessaloniki | 1-0 | 0: 0 | 1: 2 | 1: 1 | 0: 0 | | 0: 1 | 1-0 | 0: 0 | 1-0 | 3: 2 | 1: 1 | 2-0 | 4: 1 | 2-0 | 2: 1 |
| 7. Xanthi | 0: 1 | 1: 2 | 1: 2 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | | 0: 0 | 0: 1 | 4: 1 | 1-0 | 0: 0 | 4-0 | 0: 0 | 2: 1 | 1-0 |
| 8. Panionios | 2: 3 | 1: 2 | 1: 2 | 2: 2 | 1: 1 | 2: 1 | 0: 1 | | 0: 0 | 0: 2 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1: 1 | 2-0 | 4: 1 |
| 9. Ergotelis | 1-0 | 0: 0 | 1-0 | 1: 1 | 2: 1 | 3-0 | 0: 0 | 2: 5 | | 0: 1 | 0: 1 | 0: 1 | 1: 1 | 1: 3 | 2: 2 | 1: 2 |
| 10. Iraklis | 0: 3 | 1: 1 | 0: 0 | 0: 1 | 0: 2 | 0: 1 | 1-0 | 2: 1 | 0: 0 | | 0: 0 | 2: 1 | 1-0 | 1: 1 | 1: 2 | 1: 1 |
| 11. Pantrakikos | 0: 2 | 0: 1 | 1: 3 | 1: 1 | 0: 1 | 0: 0 | 0: 0 | 1-0 | 1: 2 | 1-0 | | 0: 0 | 1: 3 | 2-0 | 2: 1 | 1-0 |
| 12. Asteras Tripoli | 0: 1 | 0: 2 | 1: 1 | 0: 1 | 0: 0 | 4-0 | 0: 0 | 3: 4 | 3: 1 | 1: 2 | 0: 0 | | 2-0 | 2: 2 | 3-0 | 3-0 |
| 13. Levadiakos | 1: 2 | 0: 3 | 1: 2 | 0: 0 | 0: 1 | 2-0 | 0: 0 | 1: 1 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | | 2: 1 | 0: 0 | 1-0 |
| 14. OFI | 0: 0 | 0: 2 | 0: 3 | 1: 1 | 1: 2 | 0: 1 | 0: 2 | 2-0 | 0: 0 | 2: 3 | 4: 3 | 1: 1 | 0: 2 | | 0: 0 | 1: 3 |
| 15. Panserraikos | 0: 1 | 1: 1 | 0: 0 | 1: 5 | 1: 3 | 1: 2 | 1-0 | 0: 1 | 0: 2 | 0: 0 | 1: 2 | 0: 0 | 1-0 | 1: 2 | | 1-0 |
| 16. Trasivulos | 0: 2 | 1: 2 | 0: 1 | 3: 3 | 0: 0 | 1: 2 | 1: 1 | 1: 3 | 1: 3 | 1: 1 | 0: 2 | 0: 2 | 2: 1 | 1: 2 | 0: 1 | |
| home win |
| draw |
| guest victory |
Tournament for 2-5 places
| Home / Away 1 | AEK | LAR | PAN | PAO |
| AEK | | 3: 2 | 0: 2 | 3: 1 |
| Larisa | 0: 0 | | 0: 1 | 0: 2 |
| Panathinaikos | 1: 1 | 3: 1 | | 4: 1 |
| PAOK | 0: 1 | 1-0 | 0: 1 | |
Source: superleaguegreece.net (Greek)
1 The home team stadium is shown in the left column.
Colors : blue = victory of the hosts; yellow = draw; red = winning guests.