Clever Geek Handbook
📜 ⬆️ ⬇️

Booster List

A rocket depicting the "Gagarin" Vostok 8K72K in Moscow at VDNKh . In fact, this exhibit is made of a R-7A (8K74) missile and a third-stage prototype with a head fairing

Chronological list of launch vehicles

A countryTitleFirst successful launchLast successful launchAdditional Information
 SatelliteOctober 4, 1957November 3, 1957The world's first artificial Earth satellite, LV according to the GRAU index : 8K71PS, was put into low Earth orbit
 Juno IJanuary 31, 1958October 23, 1958
 VanguardMarch 17, 1958September 18, 1959
 Sputnik-3May 15, 1958May 15, 1958PH by GRAU index : 8A91
 Juno iiDecember 6, 1958April 27, 1961
 Atlas BDecember 18, 1958February 4, 1959
 Moon (East-L)January 2, 1959December 1, 1960PH by GRAU index : 8K72
 Thor agena aFebruary 28, 1959September 13, 1960
 Thor ableAugust 7, 1959April 1, 1960
 EastDecember 22, 1960July 10, 1964PH by GRAU index : 8K72K
 Thor able-starApril 13, 1960August 13, 1965
 Atlas Agena-AMay 24, 1960March 21, 1965
 Thor deltaAugust 12, 1960September 18, 1962
 Thor agena bNovember 12, 1960May 15, 1966
 RedstoneDecember 19, 1960November 29, 1967
 LightningFebruary 12, 1961December 3, 1965PH by GRAU index : 8K78
 Atlas Agena-BJuly 12, 1961January 31, 1961
 Atlas DSeptember 13, 1961November 7, 1967
 SpaceOctober 27, 1961December 19, 1967PH by GRAU index : 63С1
 East-2July 28, 1962May 12, 1967PH by GRAU index : 8A92
 Thor agena dJune 28, 1962April 26, 1963
 Delta aOctober 2, 1962October 27, 1962
 Delta bDecember 13, 1962March 19, 1964
 Atlas Agena-DJuly 12, 1963July 20, 1965
 SunriseOctober 16, 1963June 29, 1976PH by GRAU index : 11K57
 Atlas CentaurNovember 27, 1963July 14, 1967
 Delta cNovember 27, 1963January 22, 1969
 Saturn IJanuary 29, 1964July 30, 1965
 Lightning-MApril 2, 1964September 30, 2010PH by GRAU index : 8K78M
 Titan iiApril 8, 1964October 18, 2003
 Cosmos-1August 18, 1964December 28, 1965PH by GRAU index : 65С3
 Delta dAugust 19, 1964April 6, 1965
 Titan iiiaFebruary 11, 1965May 6, 1965
 Thor burnerMay 20, 1965May 24, 1975
 ProtonJuly 16, 1965July 6, 1966PH by GRAU index : 8K82
 Titan IIICOctober 12, 1965March 6, 1982
 Delta eNovember 6, 1965April 1, 1971
 Diamond ANovember 26, 1965February 15, 1967
 Atlas-EJune 1, 1966April 20, 1967
 Saturn ibJuly 5, 1966July 15, 1975
 Titan IIIBJuly 29, 1966October 23, 1970
 UnionNovember 28, 1966May 24, 1975PH by GRAU index : 11A511
 Delta gDecember 14, 1966September 7, 1967
 Vostok-2MFebruary 28, 1967August 29, 1991PH by GRAU index : 8A92M
 Proton-kMarch 2, 1968March 30, 2012PH by GRAU index : 8K82K
 Cosmos-2March 16, 1967June 18, 1977PH by GRAU index : 11K63
 Cosmos-3March 16, 1967August 27, 1968PH by GRAU index : 11K65
 Cosmos-3MMay 15, 1967April 27, 2010PH by GRAU index : 11K65M
 Saturn vNovember 9, 1967May 14, 1973
 Cyclone-2AOctober 27, 1967November 1, 1968
 Cyclone 2August 6, 1969June 24, 2006PH by GRAU index : 11K69
 Delta jJuly 4, 1968July 4, 1968
 Delta nAugust 16, 1968March 12, 1972
 Delta mDecember 19, 1968March 13, 1971
 Lambda 4SFebruary 11, 1970February 11, 1970
 Diamond-BMarch 10, 1970May 21, 1972
 Changzheng 1April 24, 1970March 3, 1971
 Soyuz-LNovember 24, 1970August 12, 1971PH by GRAU index : 11A511L
 Titan iiidJune 15, 1971November 17, 1982
 Black arrowOctober 28, 1971October 28, 1971
 Soyuz-MDecember 27, 1971March 31, 1976PH by GRAU index : 11A511M
 Delta lJanuary 31, 1972January 31, 1972
 Delta-900July 23, 1972November 6, 1973
 Delta-1000September 23, 1972June 21, 1975
 Soyuz-UMay 18, 1973August 24, 2011PH by GRAU index : 11A511U
 Feng bao 1September 18, 1973September 19, 1981
 Delta 2000April 13, 1974October 6, 1981
 Changzheng 2November 5, 1974January 26, 1978
 Titan IIIEDecember 10, 1974September 5, 1977
 Diamant BP4February 6, 1975September 27, 1975
 Delta-3000December 13, 1975March 24, 1989
 Cyclone 3June 24, 1977January 30, 2009PH by GRAU index : 11K68
 Ariane 1December 24, 1979February 22, 1986
 Changzheng 2CSeptember 9, 1982April 11, 2007
 Titan 34DOctober 30, 1982September 25, 1992
 Soyuz-U2December 28, 1982September 3, 1995PH by GRAU index : 11A511U2
 Changzheng 3April 8, 1984June 25, 2000
 Ariane 3August 4, 1984July 12, 1989
 Zenit-2June 21, 1985June 10, 2004PH by GRAU index : 11K77
 EnergyMay 15, 1987November 15, 1988Launch vehicle for the Buran project, LV according to the GRAU index : 11K25
 Ariane 2November 21, 1987April 2, 1989
 Ariane 44LPJune 15, 1988November 27, 2001
 Changzheng 4September 6, 1988September 3, 1990
 ShavitSeptember 19, 1988April 3, 1990
 Delta-6000February 14, 1989July 24, 1992
 Ariane 44LJune 5, 1989February 15, 2003
 Titan ivJune 14, 1989August 12, 1998
 Delta-4000August 27, 1989June 12, 1990
 Delta-5000November 18, 1989November 18, 1989
 Ariane 4January 22, 1990December 3, 1999
 PegasusApril 5, 1990October 9, 2000
 Changzheng 2EJuly 16, 1990December 28, 1995
 Atlas IJuly 25, 1990April 25, 1997
 Ariane 42pNovember 20, 1990May 4, 2002
 Delta-7000November 26, 1990June 8, 2007
 Ariane 44pApril 4, 1991September 25, 2001
 Atlas iiDecember 7, 1991March 16, 1998
 Atlas IIAJune 10, 1992December 5, 2002
 Changzheng 2DAugust 9, 1992May 25, 2007
 Start 1March 25, 1993April 25, 2006
 Ariane 42lMay 12, 1993January 23, 2002
 Atlas IIASDecember 16, 1993August 31, 2004
 H-iiFebruary 4, 1994February 21, 1998
 EpsilonSeptember 14, 2013January 19, 2019
 Changzheng 3AFebruary 8, 1994October 24, 2007
 TaurusMarch 13, 1994March 4, 2011
 ASLVMay 4, 1994May 4, 1994
 Pegasus xlJune 27, 1994April 25, 2007
 PSLVOctober 15, 1994January 24, 2019
 RoarDecember 26, 1994February 1, 2011PH on the GUKOS index: 14A05
 Shavit-1April 5, 1995June 10, 2007
 Changzheng-3BFebruary 14, 1996January 09, 2019
 MVFebruary 12, 1997September 22, 2006
 Titan IVBFebruary 23, 1997October 19, 2005
 Ariane 5gOctober 30, 1997December 18, 2009
 CalmJuly 7, 1998May 26, 2006
 Delta 3August 27, 1998August 23, 2000
  Zenit-3SLMarch 28, 1999September 24, 2011
 DnieperApril 21, 1999August 17, 2011
 Changzheng 4BMay 10, 1999September 19, 2007
 Changzheng 2FNovember 19, 1999September 25, 2008RN is designed to launch the QC Shenzhou
 MinotaurJanuary 27, 2000February 6, 2011
 Atlas IIIAMay 24, 2000March 13, 2004
 Proton-MApril 7, 2001December 13, 2015PH by GRAU index : 8K82KM, 8K82M
 GSLVApril 18, 2001December 25, 2010
 Soyuz-FGMay 21, 2001June 8, 2011PH by GRAU index : 11A511FG
 H-IIAAugust 29, 2001February 24, 2007
 Ariane-5 ECADecember 11, 2002February 5, 2019
 Delta 7000hJuly 8, 2003June 10, 2011
 Atlas IIIBFebruary 21, 2002February 3, 2005
 Atlas 5August 21, 2002August 5, 2011
 Kaitou-1September 15, 2002September 16, 2003
 Delta IV MediumNovember 20, 2002March 11, 2011
 Soyuz-2November 8, 2004October 21, 2011PH by GRAU index : 14A14
 Delta IV HeavyDecember 21, 2004January 19, 2019
 Changzheng-4CNovember 11, 2007November 11, 2007
 Changzheng 11September 25, 2015January 21, 2019
 Kaveshgyar-1February 4, 2008February 4, 2008
 Ariane-5 ES-ATVMarch 9, 2008February 16, 2011
 Zenit-3SLBApril 28, 2008December 11, 2015Record 27 satellites
 Falcon 9June 4, 2010January 11, 2019Private SpaceX rocket
 VegaFebruary 13, 2012February 13, 2012
 Eunha-3December 12, 2012December 12, 2012The artificial earth satellite of the DPRK "Gwangmyonson-3" ( cor. "Bright Star") was launched
 KuizhouSeptember 25, 2013September 29, 2018
 ElectronMay 25, 2017December 16, 2018Commercial launch with payload of 12 NASA nanosatellites
 Falcon heavyFebruary 6, 2018February 6, 2018

Links

  • Chronology of space launches and events of the USSR and Russia
  • Timeline of foreign launches and events
  • Encyclopedia Astronautica
Source - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title= Booster rocket list&oldid = 98060192


More articles:

  • Australian Open 2009 Tennis Championships
  • Utaraptor
  • Takahara, Noritake
  • Belen (New Mexico)
  • Green Wall of China
  • Kozlov, William Fedorovich
  • Kirov springboard
  • The Names
  • Asian Cuisine
  • Hot Ice

All articles

Clever Geek | 2019