Clever Geek Handbook
📜 ⬆️ ⬇️

Lancia thema

Lancia Thema is an E class car . It was produced by the Italian company Lancia from 1984 to 1994. Thema was first introduced at the Turin Motor Show in 1984. The car was built on the same platform as the Fiat Croma , Saab 9000 and Alfa Romeo 164 . In total, 336.476 sedans and 21.096 station wagons were produced. The cost of the new Lancia Thema in 1994 began at 38.837 DM for a 115 hp car. and from 44385 DM per model with a capacity of 152 hp

Lancia thema
Thema Eerste serie.jpg
Total information
ManufacturerLancia
Years of production1984 - 1994
ClassE class
Design
Body type4-dv. sedan
5-dv. station wagon
PlatformType four
Layoutfront-wheel drive, front-wheel drive
Wheel formula4 × 2
On the market
RelatedSaab 9000
Alfa romeo 164
Fiat croma
Other
DesignerGiorgetto Giugiaro

Engines

ModelVolumePowerTorqueOf the yearMax. speed / 0-100 km / h / s
2.0 8V1995 cm³118 l / s @ 5250 rpm170 Nm @ 3300 rpm1985-1989195 km / h / 9.7
2.0 8V1995 cm³114 l / s @ 5600 rpm162 Nm @ 4000 rpm1987-1989191 km / h / 10.4
2.0 8V1995 cm³114 l / s @ 5600 rpm162 Nm @ 4000 rpm1989-1995195 km / h / 11.4
2.0 16V1995 cm³144 l / s @ 6000 rpm173 Nm @ 4000 rpm1989-1992202 km / h / 10.4
2.0 16V1995 cm³152 l / s @ 6500 rpm181 Nm @ 3500 rpm1992-1995205 km / h / 10.1
2.0 Turbo 8V1995 cm³164 l / s @ 5500 rpm290 Nm @ 2750 rpm1985-1988218 km / h / 7.2
2.0 Turbo 8V1995 cm³148 l / s @ 5500 rpm245 Nm @ 2700 rpm1988-1989210 km / h / 7.9
2.0 Turbo 16V1995 cm³178 l / s @ 5500 rpm270 Nm @ 2500 rpm1989-1992222 km / h / 8.0
2.0 Turbo 16V1995 cm³202 l / s @ 5750 rpm304 Nm @ 3750 rpm1992-1995230 km / h / 7.2
2.9 V6 12V2849 cm³148 l / s @ 5250 rpm245 Nm @ 2700 rpm1985-1989208 km / h / 8.2
2.9 V6 12V2849 cm³148 l / s @ 5000 rpm225 Nm @ 3500 rpm1989-1992205 km / h / 8.4
3.0 V6 12V2959 cm³173 l / s @ 5500 rpm250 Nm @ 4500 rpm1992-1995220 km / h / 8.1
3.0 V8 32V2927 cm³212 l / s @ 6750 rpm285 Nm @ 4500 rpm1987-1989240 km / h / 6.8
3.0 V8 32V2927 cm³202 l / s @ 6750 rpm263 Nm @ 5000 rpm1989-1992235 km / h / 6.8
2.5 TD2445 cm³100 l / s @ 4100 rpm217 Nm @ 2300 rpm1985-1989185 km / h / 11.9
2.5 TD2499 cm³116 l / s @ 3900 rpm245 Nm @ 2200 rpm1989-1992195 km / h / 11.0
2.5 TD2499 cm³116 l / s @ 4100 rpm245 Nm @ 2400 rpm1992-1995195 km / h / 11.5



Source - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Lancia_Thema&oldid=81015321


More articles:

  • Mohammed, Gul
  • .eco
  • Saga (singer)
  • Jonathan Grounds
  • Boeing X-50
  • Bug-Dniester culture
  • Ampakiny
  • Shorkistra (village)
  • Martynov, Alexander Evstafevich
  • Technological University

All articles

Clever Geek | 2019