The third stage of the 2008/09 Biathlon World Cup season , like the second, was held in Hochfilzen, Austria . Competitions were held from Thursday 18th to Sunday December 21st, 2008. The stage was originally to take place in Slovenian Pokljuk , but was postponed due to incomplete reconstruction of the stadium.
Content
Competition Schedule
| date | Time | Discipline |
|---|---|---|
| December 18th | 09:30 UTC 13:15 UTC | Men's 20 km Individual Women's 15 km Individual |
| December 20 | 09:30 UTC 13:15 UTC | Men's 10 km Sprint Race 7.5 km Women's Sprint Race |
| 21 December | 09:45 UTC 11:15 UTC | Men's relay 4x7.5 km Women's 4x6 km relay |
Prize Table
| A place | A country | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| one | Russia | 2 | 2 | 0 | four |
| 2 | Norway | one | one | 0 | 2 |
| 3 | Germany | one | 0 | one | 2 |
| four | Austria | one | 0 | 0 | one |
| Romania | one | 0 | 0 | one | |
| 6 | Sweden | 0 | one | 3 | four |
| 7 | France | 0 | one | one | 2 |
| eight | Ukraine | 0 | one | 0 | one |
| 9 | Poland | 0 | 0 | one | one |
Results
Individual Race (December 18, 2008)
Men
Maxim Chudov brings the Russian men's team the 1st victory in βpersonalβ races in the World Cup season
| Pos | Sportsman | Time (lag) | Fine |
|---|---|---|---|
| one | Maxim Miracles | 56: 00.3 | 1 (0 + 1 + 0 + 0) |
| 2 | Ivan Cherezov | +47.6 | 2 (0 + 0 + 2 + 0) |
| 3 | BjΓΆrn ferry | +48.5 | 1 (0 + 0 + 1 + 0) |
| four | Michael Grice | +54.4 | 1 (0 + 1 + 0 + 0) |
| five | Roman Prima | +1: 08.0 | 1 (1 + 0 + 0 + 0) |
| 6 | Christoph Zumann | +1: 10.8 | 2 (0 + 0 + 0 + 2) |
| 7 | Daniel Mesotich | +1: 24.4 | 1 (1 + 0 + 0 + 0) |
| eight | Karl Johan Bergman | +1: 51.9 | 2 (0 + 1 + 0 + 1) |
| 9 | Christian de Lorenzi | +1: 52.1 | 2 (0 + 1 + 1 + 0) |
| ten | Alexander Bilanenko | +58.9 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) |
| Finish protocol | |||
Women
| Pos | Sportsman | Time (lag) | Fine |
|---|---|---|---|
| one | Eva Tofalvi | 50: 20.5 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) |
| 2 | Svetlana Sleptsova | +32.4 | 2 (0 + 1 + 0 + 1) |
| 3 | Simone Hauswald | +1: 52.8 | 3 (0 + 2 + 0 + 1) |
| four | Olga Medvedtseva | +1: 55.3 | 2 (1 + 1 + 0 + 0) |
| five | Solveig Rugstad | +2: 12.1 | 1 (0 + 0 + 0 + 1) |
| 6 | Magdalena Neuner | +2: 14.5 | 3 (2 + 1 + 0 + 0) |
| 7 | Kaisa MΓ€kΓ€rΓ€inen | +2: 14.7 | 2 (0 + 0 + 0 + 2) |
| eight | Liu Xianying | +2: 39.9 | 2 (0 + 0 + 0 + 2) |
| 9 | Olga Zaitseva | +2: 49.2 | 3 (1 + 1 + 1 + 0) |
| ten | Katya Haller | +2: 51.6 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) |
| Finish protocol | |||
Sprint Race (December 20, 2008)
Men
Lars Berger wins unconditional victory, returning to the World Cup
| Pos | Sportsman | Time (lag) | Fine |
|---|---|---|---|
| one | Lars Berger | 25: 23.1 | 0 (0 + 0) |
| 2 | Alexander Us | +37.9 | 1 (0 + 1) |
| 3 | Karl Johan Bergman | +51.6 | 1 (0 + 1) |
| four | Vincent Defran | +58.3 | 0 (0 + 0) |
| five | Michael Grice | +1: 02.3 | 0 (0 + 0) |
| 6 | Christoph Zumann | +1: 06.4 | 1 (0 + 1) |
| 7 | Tomasz Sikora | +1: 12.0 | 1 (0 + 1) |
| eight | Simon Fourcade | +1: 12.1 | 0 (0 + 0) |
| 9 | Ivan Cherezov | +1: 14.3 | 1 (1 + 0) |
| ten | Martin Fourcade | +1: 15.5 | 0 (0 + 0) |
| Finish protocol | |||
Women
| Pos | Sportsman | Time (lag) | Fine |
|---|---|---|---|
| one | Svetlana Sleptsova | 23: 21.8 | 1 (1 + 0) |
| 2 | Vita Semerenko | +16.6 | 0 (0 + 0) |
| 3 | Helena Junsson | +24.3 | 0 (0 + 0) |
| four | Albina Akhatova | +32.3 | 0 (0 + 0) |
| five | Kaisa MΓ€kΓ€rΓ€inen | +35.1 | 1 (1 + 0) |
| 6 | Magdalena Neuner | +36.9 | 1 (0 + 1) |
| 7 | Katherine Hitzer | +43.8 | 0 (0 + 0) |
| eight | Anna-Karin Olofsson-Ziedek | +57.0 | 2 (2 + 0) |
| 9 | Anna Bulygina | +1: 00.8 | 1 (0 + 1) |
| ten | Liu Xianying | +1: 06.7 | 0 (0 + 0) |
| Finish protocol | |||
Relay Race (December 21)
Men
| Pos | Sportsman | Time (lag) | Fine (circles + extra ammo) |
|---|---|---|---|
| one | Austria | 1:21 a.m. | 0 + 5 |
| Daniel Mesotich | 0 + 2 | ||
| Friedrich Pinter | 0 + 3 | ||
| Tobias Eberhard | 0 + 0 | ||
| Christoph Zuman | 0 + 0 | ||
| 2 | Sweden | +1: 11.2 | 1 + 12 |
| Magnus Yunsson | 0 + 2 | ||
| Matthias Nilsson | 1 + 5 | ||
| BjΓΆrn ferry | 0 + 2 | ||
| Karl Johan Bergman | 0 + 3 | ||
| 3 | France | +1: 16.3 | 0 + 5 |
| Vincent the same | 0 + 2 | ||
| Vincent Defran | 0 + 0 | ||
| Jean-Guillaume Beatrix | 0 + 2 | ||
| Simon Fourcade | 0 + 1 | ||
| four | Germany | +1: 18.3 | 2 + 9 |
| Michael RΓΆsch | 0 + 2 | ||
| Christoph Stefan | 0 + 2 | ||
| Alexander Wolf | 2 + 5 | ||
| Michael Grice | 0 + 0 | ||
| five | Ukraine | +1: 35.7 | 0 + 12 |
| Vyacheslav Derkach | 0 + 2 | ||
| Andrey Derizemlya | 0 + 5 | ||
| Roman Prima | 0 + 2 | ||
| Sergey Sednev | 0 + 3 | ||
| 6 | Norway | +1: 54.7 | 2 + 14 |
| Alexander Us | 1 + 6 | ||
| Halvar Hanewall | 0 + 1 | ||
| Lars Berger | 1 + 3 | ||
| Hans Martin Yedrem | 1 + 3 | ||
| 7 | Belarus | +2: 07.0 | 0 + 8 |
| Sergey Novikov | 0 + 2 | ||
| Evgeny Abramenko | 0 + 1 | ||
| Alexander Syman | 0 + 2 | ||
| Rustam Valiullin | 0 + 3 | ||
| eight | Czech | +2: 46.3 | 3 + 9 |
| Michal Schlesinger | 0 + 2 | ||
| Roman took out | 1 + 3 | ||
| Zdenek Witek | 0 + 1 | ||
| Ondrej Moravec | 2 + 3 | ||
| 9 | Italy | +3: 05.1 | 0 + 12 |
| Mattia Cola | 0 + 2 | ||
| Christian De Lorenzi | 0 + 5 | ||
| Renee Laurent Villermo | 0 + 3 | ||
| Marcus Windish | 0 + 2 | ||
| ten | Slovakia | +3: 16.9 | 0 + 10 |
| Pavol Gurayt | 0 + 2 | ||
| Marek Matyashko | 0 + 3 | ||
| Dusan Shimochko | 0 + 3 | ||
| Matei Ghazar | 0 + 2 | ||
| Finish protocol | |||
Women
| Pos | Sportsman | Time (lag) | Fine (circles + extra ammo) |
|---|---|---|---|
| one | Germany | 1: 15: 43.7 | 3 + 8 |
| Andrea Henkel | 0 + 0 | ||
| Simone Hauswald | 1 + 4 | ||
| Magdalena Neuner | 2 + 3 | ||
| Katherine Hitzer | 0 + 1 | ||
| 2 | France | +30.4 | 2 + 7 |
| Marie-Lor Brunet | 0 + 1 | ||
| Sylvie Beckar | 0 + 0 | ||
| Julie Carra-Collen | 0 + 2 | ||
| Sandrine Bayi | 2 + 4 | ||
| 3 | Poland | +45.9 | 0 + 5 |
| Christina Stick | 0 + 0 | ||
| Magdalena Gvizdon | 0 + 0 | ||
| Veronika Novakovskaya | 0 + 2 | ||
| Agnieszka Gzhibek | 0 + 3 | ||
| four | Ukraine | +54.9 | 1 + 12 |
| Valentina Semerenko | 0 + 4 | ||
| Vita Semerenko | 1 + 5 | ||
| Elena Pidgrushnaya | 0 + 1 | ||
| Oksana Khvostenko | 0 + 2 | ||
| five | Belarus | +1: 07.3 | 0 + 8 |
| Olga Kudryashova | 0 + 5 | ||
| Daria Domracheva | 0 + 1 | ||
| Olga Nazarova | 0 + 2 | ||
| Nadezhda Skardino | 0 + 0 | ||
| 6 | Norway | +1: 22.8 | 2 + 12 |
| Ann-Christine Flatland | 0 + 3 | ||
| Julie Bonnevy-Svennsen | 0 + 2 | ||
| Kari-hennesade ey | 2 + 6 | ||
| Liv-Kirsty Aikeland | 0 + 1 | ||
| 7 | Sweden | +2: 00.6 | 1 + 12 |
| Anna Maria Nilsson | 0 + 3 | ||
| Anna-Karin Olofsson-Ziedek | 0 + 2 | ||
| Sofia Domey | 1 + 5 | ||
| Helena Junsson | 0 + 2 | ||
| eight | Romania | +2: 56.2 | 0 + 12 |
| Dana Plotogya | 0 + 4 | ||
| Eva Tofalvi | 0 + 2 | ||
| Michaela Purdy | 0 + 2 | ||
| Alexandra Stoyan | 0 + 6 | ||
| 9 | Italy | +3: 22.4 | 0 + 7 |
| Mikela Ponza | 0 + 1 | ||
| Katya Haller | 0 + 1 | ||
| Roberta Fyandino | 0 + 2 | ||
| Krista Peratoner | 0 + 3 | ||
| ten | China | +3: 40.0 | 1 + 16 |
| Dong xue | 0 + 6 | ||
| Wang Chunli | 0 + 4 | ||
| Kun Yingchao | 0 + 1 | ||
| Liu Yuanyuan | 1 + 5 | ||
| Finish protocol | |||