Clever Geek Handbook
📜 ⬆️ ⬇️

Smirnova, Tamara Mikhailovna

Tamara Mikhailovna Smirnova ( Ukrainian Smirnova Tamara Mikhailovna ; November 15, 1935 - September 5, 2001 ) is a Soviet woman astronomer , pioneer of comets and asteroids, who worked at the Crimean Astrophysical Observatory and was an employee of the Institute of Theoretical Astronomy in Leningrad . In the period 1966 to 1984, she discovered a total of 135 asteroids, one of which she discovered together with Lyudmila Chernykh . Tamara Mikhailovna is also the pioneer of the short-period comet 74P / Smirnova - Chernykh , which she discovered together with Nikolai Chernykh .

Tamara Mikhailovna Smirnova
Date of BirthNovember 15, 1935 ( 1935-11-15 )
Place of BirthGenichesk , USSR
Date of deathSeptember 5, 2001 ( 2001-09-05 ) (aged 65)
Place of deathSaint Petersburg , Russia
A countryRussian Federation , Russia
Scientific fieldAstronomy
Place of workCrimean Astrophysical Observatory , Institute of Theoretical Astronomy
Open Asteroids : 135
(1774) KulikovOctober 22, 1968
(1791) PatsaevSeptember 4, 1967
(1793) ZoeFebruary 28, 1968
(1804) ChebotarevApril 6, 1967
(1835) GaidariaJuly 30, 1970
(1854) StarlingsOctober 22, 1968
(1857) ParkhomenkoAugust 30, 1971
(1900) KatyushaDecember 16, 1971
(1902) ShaposhnikovApril 18, 1972
(1903) AdzhimushkayMay 9, 1972
(1904) MasevichMay 9, 1972
(1905) HambartsumyanMay 14, 1972
(1977) ShuraAugust 30, 1970
(2002) EulerAugust 29, 1973
(2009) VoloshinaOctober 22, 1968
(2011) VeteraniaAugust 30, 1970
(2032) EthelJuly 30, 1970
(2046) LeningradOctober 22, 1968
(2071) HopeAugust 18, 1971
(2072) CosmodemyanskayaAugust 31, 1973
(2093) GenicheskApril 28, 1971
(2111) TselinaJuly 13, 1969
(2112) UlyanovJuly 13, 1972
(2120) TyumenSeptember 9, 1967
(2121) SevastopolJune 27, 1971
(2122) Five Year PlanDecember 14, 1971
(2126) GerasimovichAugust 30, 1970
(2139) MakharadzeJune 30, 1970
(2140) KemerovoAugust 3, 1970
(2141) SimferopolAugust 30, 1970
(2171) KievAugust 28, 1973
(2172) PlavskAugust 31, 1973
(2192) PyatigoriaApril 18, 1972
(2216) KerchJune 12, 1971
(2217) EltigenSeptember 26, 1971
(2250) StalingradApril 18, 1972
(2280) KunikovSeptember 26, 1971
(2328) RobsonApril 19, 1972
(2342) LebedevOctober 22, 1968
(2345) FuchikJuly 25, 1974
(2349) KurchenkoJuly 30, 1970
(2360) Volgo-DonNovember 2, 1975
(2371) DimitrovNovember 2, 1975
(2400) CountryMay 17, 1972
(2401) AelitaNovember 2, 1975
(2422) PerovskayaApril 28, 1968
(2438) OleshkoNovember 2, 1975
(2447) KronstadtAugust 31, 1973
(2469) TajikistanApril 27, 1970
(2519) AnnagermanNovember 2, 1975
(2574) LadogaOctober 22, 1968
(2575) BulgariaAugust 4, 1970
(2578) Saint ExuperyNovember 2, 1975
(2583) FatyanovDecember 3, 1975
(2604) MarshakJune 13, 1972
(2616) LesAugust 28, 1970
(2681) OstrovskyNovember 2, 1975
(2754) EfimovAugust 13, 1966
(3049) KuzbassMarch 28, 1968
(3055) Anna PavlovaOctober 4, 1978
(3071) NesterovMarch 28, 1973
(3082) JalilMay 17, 1972
(3093) BerggolzJune 28, 1971
(3119) DobronravinDecember 30, 1972
3146 DatoMay 17, 1972
(3159) ProkofievOctober 26, 1976
(3322) LydiaDecember 1, 1975
(3347) KonstantinNovember 2, 1975
(3418) AgesAugust 31, 1973
3460 AshkovaAugust 31, 1973
(3482) ForestNovember 2, 1975
(3501) OlegAugust 18, 1971
(3652) SorosOctober 6, 1981
(3813) FortAugust 30, 1970
(3862) AgekyanMay 18, 1972
(3962) ValyaevFebruary 8, 1967
(4006) SandlerDecember 29, 1972
(4049) NoragalAugust 31, 1973
(4135) Svetlanov [1]August 14, 1966
4136 ArtmaneMarch 28, 1968
(4139) UlyaninNovember 2, 1975
(4185) FiztehMarch 4, 1975
4267 BasnerAugust 18, 1971
(4268) GrebenikovOctober 5, 1972
(4302) MarkeevApril 22, 1968
(4307) TurtleOctober 26, 1976
(4424) ArkhipovaFebruary 16, 1967
(4427) BurnashevAugust 30, 1971
(4467) KaydanovskyNovember 2, 1975
4513 LouvreAugust 30, 1971
4514 VilenApril 19, 1972
(4591) BryantsevNovember 1, 1975
(4851) VodopyanovaOctober 26, 1976
(4962) EveningOctober 1, 1973
5015 LitkeNovember 1, 1975
5155 DenisyukApril 16, 1972
5156 GolantMay 18, 1972
5410 SpivakovFebruary 16, 1967
5453 ZakharchenyaNovember 3, 1975
5540 SpirnovaAugust 30, 1971
5667 NakhimovskayaAugust 16, 1983
5930 ZhiganovNovember 2, 1975
(6074) Ankylosing spondylitisAugust 24, 1968
(6108) GlebovAugust 18, 1971
(6214) Mikhail GrinevSeptember 26, 1971
6578 ZapesotskijOctober 13, 1980
6621 TimchukNovember 2, 1975
(6844) ShpakNovember 3, 1975
(7153) Vlad ZakharovDecember 2, 1975
7222 AlekperovOctober 7, 1981
(7269) AlprokhorovNovember 2, 1975
(7369) GavrilinJanuary 13, 1975
(7544) Printing housescienceOctober 26, 1976
(7856) Victor BykovNovember 1, 1975
(8445) NovotroitskoeAugust 31, 1973
(8448) BelyakinaOctober 26, 1976
8782 BakhrakhOctober 26, 1976
(8787) IgnatenkoOctober 4, 1978
9158 PlatèJune 25, 1984
9262 BordovitsynaSeptember 6, 1973
9297 MarchukJune 25, 1984
(9545) Petro-VedomostiJune 25, 1984
(10004) Igor MakarovNovember 2, 1975
(10259) Yuri OsipovApril 18, 1972
11253 MesyatsOctober 26, 1976
(11438) ZeldovichAugust 29, 1973
(12657) Bonch-BruevichAugust 30, 1971
(after Bonch-Bruevich )
13474 V'yusAugust 29, 1973
(14312) PolytechnicOctober 26, 1976
14790 BeletskijJuly 30, 1970
14815 RutbergOctober 7, 1981
18288 NozdrachevNovember 2, 1975
(22250) KonstfrolovSeptember 7, 1978
(24609) EugeneSeptember 7, 1978
(58097) AlimovOctober 26, 1976
  1. together with Chernykh L.I.

In recognition of her merits, one of the asteroids was given the name (5540) of Smirnov [1] .

See also

  • Grigory Shine
  • Nikolay Chernykh
  • Lyudmila Chernykh
  • Lyudmila Zhuravleva
  • Karachkina Lyudmila

Notes

  1. ↑ Schmadel, Lutz D. Dictionary of Minor Planet Names . - Fifth Revised and Enlarged Edition. - B. , Heidelberg, N. Y .: Springer, 2003 .-- P. 472. - ISBN 3-540-00238-3 .
Source - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Smirnova__Tamara_Mikhailovna&oldid=98198644


More articles:

  • McDaniel, Hattie
  • Castello (Venice)
  • Parola, Carlo
  • Hen Roy
  • Kimkhi, Alona
  • Canillo
  • Christmas time
  • Sumarokov, Alexander Petrovich
  • Queen Beatrix International Airport
  • Oscar (Film Prize, 2006)

All articles

Clever Geek | 2019