The 200 meter butterfly competition (men) at the 2007 World Aquatics Championships was held at the Susie O'Neill Interim Pool at the Rod Laver Arena in Melbourne on March 27 and 28, 2007.
Qualifying heats began on March 27 at 10:27 local time ( UTC + 10 ). Semifinals were held on the same day at 20:34, and the final on March 28 at 19:23.
Content
Medalists
| Gold | Michael Phelps USA |
| Silver | Wu Peng China |
| Bronze | Nikolay Skvortsov Russia |
Records
Before the start of the competition, the world record and the world championship record were as follows:
| World record | 1.53.80 | Michael Phelps | USA | Victoria Canada | August 17, 2006 |
| World championship record | 1.53.93 | Michael Phelps | USA | Barcelona , Spain | July 22, 2003 |
Heats
Qualifying
| A place | Swim | Track | Sportsman | A country | 50 m | 100 m | 150 m | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | eight | four | Michael Phelps | USA | 26.29 | 56.07 | 1.25.99 | 1.55.78 |
| 2 | 7 | 6 | Davis Tarwater | USA | 25.86 | 55.11 | 1.25.39 | 1.56.63 |
| 3 | eight | five | Ryuichi Shibata | Japan | 26.17 | 55.50 | 1.25.64 | 1.56.81 |
| four | eight | 6 | Ioannis Drymonakos | Greece | 26.47 | 56.21 | 1.26.39 | 1.56.93 |
| five | 7 | five | Takeshi Matsuda | Japan | 26.49 | 56.25 | 1.26.70 | 1.57.10 |
| 6 | 6 | four | Pavel Korzenevsky | Poland | 26.41 | 55.79 | 1.26.44 | 1.57.11 |
| 7 | 7 | 7 | Sergey Advena | Ukraine | 26.44 | 56.07 | 1.26.16 | 1.57.14 |
| 7 | eight | 3 | Travis Nedepalt | Australia | 26.39 | 56.24 | 1.26.44 | 1.57.14 |
| 9 | 7 | four | Wu Peng | China | 26.49 | 56,52 | 1.26.71 | 1.57.49 |
| ten | 6 | five | Moss Barmester | New Zealand | 26.51 | 56.16 | 1.27.05 | 1.57.53 |
| eleven | 7 | eight | Tamas Kerekyarto | Hungary | 26.06 | 56.07 | 1.26.24 | 1.57.54 |
| 12 | 6 | 6 | Nikolay Skvortsov | Russia | 26.06 | 56.00 | 1.26.96 | 1.57.64 |
| 13 | 6 | 3 | Chen Yin | China | 25.85 | 55.86 | 1.26.52 | 1.57.80 |
| 14 | eight | 7 | Nick D'Arcy | Australia | 26.26 | 56.46 | 1.27.15 | 1.57.88 |
| 15 | 6 | one | Romanos Jasonas Alifantis | Greece | 25,99 | 55.79 | 1.26.64 | 1.57.91 |
| sixteen | 7 | one | Juan Velos | Mexico | 26.56 | 56.57 | 1.27.11 | 1.57.93 |
| 17 | 6 | 2 | Lukash Dzhevinsky | Poland | 26.57 | 56.63 | 1.27.00 | 1.57.97 |
| 18 | 7 | 3 | Jon Stefan Gergel | Romania | 26.68 | 57.09 | 1.27.67 | 1.58.48 |
| nineteen | eight | eight | Mathieu Fontaine | Belgium | 26.46 | 57.01 | 1.27.59 | 1.58.75 |
| 20 | 6 | 7 | Jeremy Knowles | Bahamas | 26.91 | 57.16 | 1.27.94 | 1.59.20 |
| 21 | 7 | 2 | Francesco Vespe | Italy | 27.01 | 57.23 | 1.28.25 | 1.59.47 |
| 22 | five | 3 | Dinko Yukich | Austria | 26,99 | 58.03 | 1.28.46 | 1.59.63 |
| 23 | five | eight | Dieu Carvalho | Portugal | 26.58 | 57.00 | 1.27.67 | 1.59,67 |
| 24 | 6 | eight | Andrew Macmillan | New Zealand | 27.11 | 57.45 | 1.28.36 | 1.59.98 |
| 25 | four | four | David Verrasto | Hungary | 27.38 | 58.19 | 1.29.06 | 2.00,00 |
| 26 | eight | 2 | Christoph Lebon | France | 26.10 | 56.35 | 1.27.64 | 2.00,20 |
| 27 | five | 6 | Pablo Marmolejo | Mexico | 27.15 | 57.68 | 1.28.76 | 2.00.93 |
| 28 | eight | one | Benjamin Starke | Germany | 26.07 | 56.27 | 1.27.81 | 2.01.01 |
| 29 | five | 2 | Duarte moran | Portugal | 26.39 | 57.34 | 1.29.02 | 2.01.76 |
| thirty | four | five | George do Rand | South Africa | 26.06 | 56.28 | 1.27.74 | 2.01.78 |
| 31 | four | 6 | Paulus Andriauskas | Lithuania | 26.52 | 56.92 | 1.28.35 | 2.01.98 |
| 32 | five | four | Georgi Palazov | Bulgaria | 26.04 | 56.03 | 1.27.84 | 2.02.02 |
| 33 | five | one | Michal Rubachek | Czech | 26.93 | 58.43 | 1.30.74 | 2.02.69 |
| 34 | five | 7 | Julio Halofre | Colombia | 26.97 | 57.73 | 1.29.55 | 2.03.02 |
| 35 | four | 7 | Sophian Diad | Algeria | 27.28 | 58.26 | 1.30.05 | 2.03.17 |
| 36 | 3 | eight | Javier Hernandez Maradyaga | Honduras | 27.75 | 58.83 | 1.30.38 | 2.03.37 |
| 37 | four | eight | Jose Emmanuel Kresimbimbi | Peru | 26.82 | 58.22 | 1.30.61 | 2.03.63 |
| 37 | five | five | Fernando silva | Brazil | 26.97 | 57.54 | 1.29.58 | 2.03.63 |
| 39 | four | 3 | Donnie Bugiarto Utomo | Indonesia | 27.58 | 58.54 | 1.30.09 | 2.04.03 |
| 40 | 3 | 3 | Oleg Lyashko | Uzbekistan | 27.33 | 58.69 | 1.30.35 | 2.04.22 |
| 41 | 3 | one | Jorge Arturo Arce Aita | Costa Rica | 27,20 | 57,99 | 1.29.36 | 2.04.38 |
| 42 | 2 | 7 | Chris Boe Christensen | Denmark | 27.69 | 58.82 | 1.31.21 | 2.04.45 |
| 43 | 2 | 2 | Rehan Poncha | India | 28.78 | 1.00.97 | 1.32.93 | 2.04.75 |
| 44 | one | one | Daniel William Bego | Malaysia | 27.75 | 59.69 | 1.32,16 | 2.04,99 |
| 45 | 2 | 6 | Sergey Pankov | Uzbekistan | 27.98 | 59.55 | 1.32,23 | 2.05.93 |
| 46 | 2 | five | Tze Kang Ng | Singapore | 28.14 | 1.00.11 | 1.32.67 | 2.06.41 |
| 47 | 3 | five | Arjun Muralidharan | India | 28.32 | 1.00.17 | 1.32,36 | 2.06.45 |
| 48 | 3 | 7 | Nicholas Xue Wei Tan | Singapore | 28.49 | 1.00.35 | 1.33.23 | 2.06.74 |
| 49 | four | one | Marco Camargo Gonzalez | Ecuador | 27.94 | 59.28 | 1.32.88 | 2.07.71 |
| 50 | 2 | 3 | Radomyos Matyur | Thailand | 28.49 | 1.01.33 | 1.34.45 | 2.07.96 |
| 51 | one | four | Andy Vibovo | Indonesia | 28.05 | 1.00.86 | 1.34.42 | 2.09.09 |
| 52 | 3 | four | Roy Felipe Barahon Fuente | Honduras | 28.11 | 1.01.43 | 1.35.48 | 2.09.29 |
| 53 | 3 | 6 | Valeed Al-Kahtani | Kuwait | 28.98 | 1.01.86 | 1.35.59 | 2.09.48 |
| 54 | 2 | one | Carlos Eduardo Gil | Peru | 28.21 | 1.00,99 | 1.34.75 | 2.10.55 |
| 55 | 2 | four | Miro Krestevsky | North Macedonia | 28.59 | 1.01.88 | 1.36.21 | 2.11.76 |
| 56 | 3 | 2 | Lin Yuan | Chinese Taipei | 28.75 | 1.02.36 | 1.37.33 | 2.11.77 |
| 57 | one | 6 | Nasir Ali | Pakistan | 29.38 | 1.02.63 | 1.37.14 | 2.12.48 |
| 58 | one | 7 | Omar Yasser Nunez Mungia | Nicaragua | 29.67 | 1.03.39 | 1.38.71 | 2.12.55 |
| 59 | 2 | eight | Nuno Rola | Angola | 28.54 | 1.02.85 | 1.38,02 | 2.13.78 |
| 60 | one | 2 | Alejandro Madde | Bolivia | 29.16 | 1.02.88 | 1.38,48 | 2.14.24 |
| 61 | one | five | Bertrand Bristol | Seychelles | 28.93 | 1.02.93 | 1.38.05 | 2.14,84 |
| 62 | one | 3 | Eros Kama | Albania | 29,99 | 1.04.19 | 1.39,99 | 2.17.79 |
| one | eight | Abdul Fatavu Moro | Ghana | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| four | 2 | Ahmed Salamoun | Qatar | DNS | DNS | DNS | DNS |
Semifinals
| A place | Swim | Track | Sportsman | A country | 50 m | 100 m | 150 m | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | 2 | four | Michael Phelps | USA | 26.24 | 56.23 | 1.25.73 | 1.55,13 |
| 2 | 2 | 2 | Wu Peng | China | 25.84 | 55.62 | 1.25.87 | 1.55.17 |
| 3 | 2 | five | Ryuichi Shibata | Japan | 26.24 | 55.47 | 1.25.32 | 1.55.96 |
| four | one | 7 | Chen Yin | China | 25.94 | 55.95 | 1.25.85 | 1.56.04 |
| five | one | 2 | Moss Barmester | New Zealand | 26.12 | 55.77 | 1.25.84 | 1.56.27 |
| 6 | 2 | 7 | Nikolay Skvortsov | Russia | 26.05 | 55.92 | 1.27.04 | 1.56.28 |
| 7 | one | 3 | Pavel Korzenevsky | Poland | 26.06 | 55.86 | 1.25.83 | 1.56.30 |
| eight | one | five | Ioannis Drymonakos | Greece | 26.23 | 56.08 | 1.25.82 | 1.56.47 |
| 9 | 2 | 3 | Takeshi Matsuda | Japan | 26.07 | 55.98 | 1.25.94 | 1.56.57 |
| ten | one | four | Davis Tarwater | USA | 25.75 | 55.78 | 1.26.04 | 1.56.58 |
| eleven | 2 | 6 | Sergey Advena | Ukraine | 26.40 | 56.57 | 1.26.46 | 1.57.06 |
| 12 | 2 | one | Nick D'Arcy | Australia | 26.21 | 56.37 | 1.26.66 | 1.57.15 |
| 13 | one | 6 | Travis Nedepalt | Australia | 26.91 | 57.12 | 1.27.13 | 1.57.71 |
| 14 | 2 | eight | Juan Velos | Mexico | 26.36 | 56.48 | 1.26.90 | 1.57.83 |
| 15 | one | eight | Lukash Dzhevinsky | Poland | 26.53 | 56.98 | 1.27.48 | 1.58.67 |
| sixteen | one | one | Romanos Jasonas Alifantis | Greece | 26.18 | 56.89 | 1.28.13 | 2.00.31 |
Final
| A place | Track | Sportsman | A country | 50 m | 100 m | 150 m | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | four | Michael Phelps | USA | 25.26 | 53.62 | 1.22.87 | 1.52.09 Wr |
| 2 | five | Wu Peng | China | 25.87 | 55.52 | 1.25.16 | 1.55,13 |
| 3 | 7 | Nikolay Skvortsov | Russia | 25.57 | 54.37 | 1.24.33 | 1.55,22 |
| four | 2 | Moss Barmester | New Zealand | 26.12 | 55.34 | 1.25.42 | 1.55.35 |
| five | 3 | Ryuichi Shibata | Japan | 25.71 | 54.77 | 1.24.08 | 1.55.81 |
| 6 | one | Pavel Korzenevsky | Poland | 25.57 | 54.85 | 1.24.66 | 1.55.87 |
| 7 | eight | Ioannis Drymonakos | Greece | 25.74 | 55.21 | 1.25.18 | 1.56.48 |
| eight | 6 | Chen Yin | China | 26.14 | 56.55 | 1.26.98 | 1.58,15 |