The 4 × 200 meter freestyle swimming competition (women) at the 2007 World Aquatics Championships was held in the Susie O'Neill Interim Pool at the Rod Laver Arena Sports Complex in Melbourne , March 29, 2007.
Qualifying rounds began on March 29 at 12:05 local time ( UTC + 10 ). The final was held on the same day at 20:50.
Medalists
| Gold | Natalie Coughlin , Dana Wollmer , Lacey Niemeyer , Katie Hoff , Amanda Weir *, Margaret Holzer *, Cara Lynn Joyce *, Lacey Niemeyer * |
| Silver | Mike Freitag , Britta Steffen , Petra Dallmann , Annika Lurz , Daniela Samulsky * |
| Bronze | Alyona Popchenko , Sophie Hubert , Aurora Montzhel , Lor Manodu , Celine Kuder * |
* —Participated only in the preliminary swim
Records
Before the start of the competition, the world record and the world championship record were as follows:
| World record | 7.50.82 | Petra Dallmann , Daniela Samulsky , Britta Steffen , Annika Libs | Budapest , Hungary | August 3 , 2006 |
| World Cup Record | 7.53.70 | Natalie Coughlin , Katie Hoff , Whitney Myers , Caitlin Sandeno | Montreal Canada | July 28 , 2005 |
Heats
Qualifiers
| A place | Swim | Track | A country | 200 m | 400 m | 600 m | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | 3 | five | Australia Linda Mackenzie , Stephanie Rice , Lara Davenport , Bronte Barratt | 2.00.35 | 3.59.75 | 5.58.26 | 7.57,50 |
| 2 | four | four | Germany Petra Dallmann , Daniela Samulsky , Mike Freitag , Annika Lurz | 2.00,54 | 4.01.63 | 6.00.21 | 7.58.76 |
| 3 | four | five | France Alyona Popchenko , Sophie Hubert , Celine Kuder , Aurora Montzhel | 1.59.00 | 3.58.08 | 5.59.00 | 7.59.48 |
| four | four | 3 | Japan Maki Mita , Norie Urabe , Ai Shibata , Haruk Ueda | 1.59.88 | 4.00.66 | 5.59.04 | 7.59.58 |
| five | 2 | five | Great Britain Joanne Jackson , Melanie Marshall , Julia Becket , Caitlin McCletchy | 2.00.14 | 3.59.43 | 6.00.49 | 8.00.34 |
| 6 | 2 | 2 | Netherlands Manon van Royen , Inge Dekker , Linda Bank , Femke Hemskerk | 2.02.17 | 4.00.72 | 6.02,15 | 8.02,40 |
| 7 | 2 | 6 | Sweden Gabriella Fagundes , Ida Marco-Varga , Malin Svanstrom , Yousefin Lillhage | 2.01,02 | 3.59.97 | 6.03.49 | 8.02,63 |
| eight | 3 | four | USA Amanda Weir , Margaret Holzer , Cara Lynn Joyce , Lacey Niemeyer | 2.03.61 | 4.03.51 | 6.02.51 | 8.02.87 |
| 9 | 3 | 3 | China Yang Yu , Tang Yi , Tang Jingzhi , Pan Jin | 1.59.86 | 4.00.16 | 6.01,99 | 8/02/98 |
| ten | 2 | 3 | New Zealand Helen Norfolk , Lauren Boyle , Alison Fitch , Melissa Ingram | 2.00.57 | 4.00.94 | 6.02.56 | 04/08/34 |
| eleven | four | 6 | Canada Brittany Reimer , Julia Wilkinson , Erica Morningstar , Genevieve Somour | 2.00.15 | 4.00,60 | 6.02.52 | 8.04.82 |
| 12 | four | 2 | Spain Aranta Ramos Plasencia , Maria Fuster Martinez , Melania Felicitas Costa Schmid , Erica Villaesiha Garcia | 2.00.56 | 4.02,11 | 6.05.05 | 8.06.62 |
| 13 | 3 | 6 | Italy Flavia Dzokkari , Francesca Segat , Renata Fabiola Spagnolo , Federica Pellegrini | 2.02.88 | 4.05.99 | 6.07.80 | 8.06,64 |
| 14 | four | 7 | Denmark Julia Yort-Hansen , Lotte Friis , Micah Jensen , Louise May Jansen | 2.00,47 | 4.02.32 | 6.04.88 | 06/08/78 |
| 15 | 2 | four | Poland Katarzina Baranovskaya , Agatha Zveiskaya , Alexandra Urbanchik , Paulina Barzitska | 2.04.05 | 4.05.82 | 6.09.92 | 8.13,13 |
| sixteen | 3 | 2 | Romania Kamelia Alina Potek , Valentina Georgiana Brother , Larisa Lakusta , Ionela Kozma | 1.59.22 | 4.07.14 | 6.15.01 | 8.18.35 |
| 17 | 3 | 7 | Hong Kong Sy Hanuy , Hannah Jane Arnett Wilson , Carmen Nam , Sherry Tsai Sui | 2.09.58 | 4.17.25 | 6.25.75 | 8.30.55 |
| 18 | four | one | Singapore Qua Tinwen , Mylene En Chuybin , Lynette Lim Shuen , Lynette Ng Xianyuet | 2.07.28 | 4.15.24 | 6.22.68 | 8.31.65 |
| nineteen | 3 | one | Salvador Golda Marcus , Ilena Murillo Argeta , Ana Guadalupe Hernandez Duarte , Alexia Pamela Benitez Kihada | 2.08.70 | 4.21.21 | 6.36.91 | 8.48.59 |
| 20 | one | four | Peru Fiorella Gomez-Sanchez , Massie Milagros Carrillo , Slavica Pavic , Maria Alejandra Torres | 2.12.95 | 4.25.64 | 6.45.36 | 8.58.83 |
| 21 | 2 | 7 | Thailand Nimitta Thavisupsunthorn , Venika Kavchayvong , Pannika Prachgosin , Yiratida Phinyosophon | 2.07.13 | 4.18.57 | 6.41.95 | 9.01.94 |
| 22 | one | 3 | Macau Ma Cheok Mei , Kuan Weng Yi , Von Man Wai , Chan Shiuan | 2.12.34 | 4.28,50 | 6.49.55 | 9.03.55 |
| 23 | 2 | one | Uzbekistan Irina Shlemova , Yulduz Kuchkarova , Maftunabonu Tukhtasinova , Ranohon Amanova | 2.16.90 | 4.37.47 | 6.53.09 | 12/12/85 |
| 24 | one | five | Jordan Miriam Hatamleh , Laila Algul , Hiba Bashouti , Razan Taha | 2.14.86 | 4.33.22 | 6.52.16 | 9.19.12 |
| 25 | four | eight | India Ksipra Mahajan , Madhavi Giri Govind , Parita Pareh , Puja Raghava Alva | 2.21.17 | 4.41.64 | 7.02,99 | 9.22.93 |
Final
| A place | Track | A country | 200 m | 400 m | 600 m | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| one | eight | USA Natalie Coughlin , Dana Wollmer , Lacey Niemeyer , Katie Hoff | 1.56.43 | 3.53.92 | 5.53.11 | 7.50.09Wr |
| 2 | five | Germany Meike Freitag , Britta Steffen , Petra Dallmann , Annika Lurz | 1.59.56 | 3.57.14 | 5.57.54 | 7.53.82 |
| 3 | 3 | France Alyona Popchenko , Sophie Hubert , Aurora Montzhel , Lor Manadou | 1.57.86 | 3.56.66 | 5.57.70 | 7.55.96 |
| four | four | Australia Lisbeth Lenton , Jody Henry , Lara Davenport , Stephanie Rice | 1.59.01 | 3.58.30 | 5.57.58 | 7.56.42 |
| five | 2 | Great Britain Caitlin Mccletchy , Melanie Marshall , Francesca Halsall , Joanne Jackson | 1.59.12 | 3.58.66 | 5.58.58 | 7.57.02 |
| 6 | 6 | Japan Maki Mita , Norie Urabe , Ai Shibata , Haruk Ueda | 1.59.25 | 4.00.03 | 5.57.88 | 7.58.04 |
| 7 | one | Sweden Ida Marco-Varga , Yousefin Lillhage , Gabriella Fagundes , Petra Granlund | 1.59.62 | 3.58.36 | 5.59.97 | 8.02,34 |
| eight | 7 | Netherlands Inge Dekker , Manon van Royen , Femke Hemskerk , Linda Bank | 1.58.88 | 4.01.51 | 6.02.91 | April 8, 81 |