Eredivisi ( Dutch: Eredivisie , Division of Honor ) is the top soccer league in the Netherlands . It was founded in 1956 . The league championship is attended by 18 teams.
| Eredivisi | |
|---|---|
| Eredivisie | |
| Founded | 1956 year |
| Region | |
| Federation | UEFA ( Europe ) |
| Number of participants | eighteen |
| League Level | one |
| Retirement in | First division |
| National tournaments | Netherlands Cup Dutch Super Cup |
| International tournaments | UEFA Champions League UEFA Europa League |
| Current winner | Ajax (34) |
| Most titled | Ajax (34) |
| Website | eredivisie.nl |
Champions and Championship
| Season | Winner | 2nd place |
|---|---|---|
| 1895-96 | RAP Amsterdam | |
| 1896-97 | HVV Den Haag | |
| 1897-98 | Vitesse | |
| 1898-99 | Vitesse | |
| 1899-00 | HVV Den Haag | "Victoria" Wageningen |
| 1900-01 | HVV Den Haag | "Victoria" Wageningen |
| 1901-02 | HVV Den Haag | Vitesse |
| 1902-03 | HVV Den Haag | Vitesse |
| 1903-04 | HBS Den Haag | "Velititas" Breda |
| 1904-05 | HVV Den Haag | PVV Enschede |
| 1905-06 | HBS Den Haag | PVV Enschede |
| 1906-07 | HVV Den Haag | PVV Enschede |
| 1907-08 | “Quick” Den Haag | UD Deventer |
| 1908-09 | Sparta ( Rotterdam ) | Wilhelmina Den Bos |
| 1909-10 | HVV Den Haag | Quick Nijmegen |
| 1910-11 | Sparta (Rotterdam) | DHW Wageningen |
| 1911-12 | Sparta (Rotterdam) | DHW Wageningen |
| 1912-13 | Sparta (Rotterdam) | Vitesse |
| 1913-14 | HVV Den Haag | Vitesse |
| 1914-15 | Sparta (Rotterdam) | Vitesse |
| 1915-16 | Willem II | Go Ahead Eagles |
| 1916-17 | Go Ahead Eagles | Airborne utrecht |
| 1917-18 | Ajax | Go Ahead Eagles |
| 1918-19 | Ajax | Go Ahead Eagles |
| 1919-20 | Be Quick 1887 | Wok Rotterdam |
| 1920-21 | NAC Breda | Be Quick Groningen |
| 1921-22 | Go Ahead Deventen | Blau Wit Amsterdam |
| 1922-23 | RHC Haarlem | Be Quick Groningen |
| 1923-24 | Feyenoord | Stormvogels Eimeiden |
| 1924-25 | HBS Den Haag | NAC Breda |
| 1925-26 | SC Enschede | MVV Maastricht |
| 1926-27 | Heracles ( Almelo ) | NAC Breda |
| 1927-28 | Feyenoord | Ajax |
| 1928-29 | PSV | Go Ahead Eagles |
| 1929-30 | Go Ahead Eagles | Ajax |
| 1930-31 | Ajax | Feyenoord |
| 1931-32 | Ajax | Feyenoord |
| 1932-33 | Go Ahead Eagles | Feyenoord |
| 1933-34 | Ajax | KFC Kog en de Zan |
| 1934-35 | PSV | Go Ahead Eagles |
| 1935-36 | Feyenoord | Ajax |
| 1936-37 | Ajax | Feyenoord |
| 1937-38 | Feyenoord | Heracles (Almelo) |
| 1938-39 | Ajax | ICE Amsterdam |
| 1939-40 | Feyenoord | Blau Wit Amsterdam |
| 1940-41 | Heracles (Almelo) | PSV |
| 1941-42 | ADO Den Haag | Eindhoven |
| 1942-43 | ADO Den Haag | Feyenoord |
| 1943-44 | De Wolewakers | VIC Den Haag |
| 1944-45 | Not carried out | |
| 1945-46 | Harlem | Ajax |
| 1946-47 | Ajax | Heerenveen |
| 1947-48 | BVV Den Bos | Heerenveen |
| 1948-49 | UHV Skhidam | BVV Den Bos |
| 1949-50 | "Limburgia" | Blau Wit Amsterdam |
| 1950-51 | PSV | ICE Amsterdam |
| 1951-52 | Willem II | Dermies ICE Skidam |
| 1952-53 | RCH Haarlem | Eindhoven |
| 1953-54 | Eindhoven | Dos utrecht |
| 1954-55 | Willem II | NAC |
| 1955-56 | Elinwake | NAC |
| Season | Champion | Second place | Third place |
|---|---|---|---|
Twente | |||
Club Achievements
| Club | Champion | 2nd place | 3rd place |
|---|---|---|---|
| Ajax | 34 (1917/18, 1918/19, 1930/31, 1931/32, 1933/34, 1936/37, 1938/39, 1946/47, 1956/57, 1959/60, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1984/85, 1989/90, 1993/94, 1994 / 95, 1995/96, 1997/98, 2001/02, 2003/04, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2018/19) | 23 (1927/28, 1929/30, 1935/36, 1945/46, 1960/61, 1962/63, 1968/69, 1970/71, 1977/78, 1980/81, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1990/91, 1991/92, 2002/03, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017 / eighteen) | 8 (1957/58, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1983/84, 1992/93, 2000/01, 2008/09) |
| PSV | 24 (1928/29, 1934/35, 1950/51, 1962/63, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1990/91, 1991/92, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2014/15, 2015/16, 2017/18) | 15 (1940/41, 1961/62, 1963/64, 1976/77, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1989/90, 1992/93, 1995/96, 1997/98, 2001/02, 2003/04, 2012/13, 2018/19) | 12 (1959/60, 1969/70, 1978/79, 1979/80, 1982/83, 1993/94, 1994/95, 1998/99, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2016/17) |
| Feyenoord | 15 (1923/24, 1927/28, 1935/36, 1937/38, 1939/40, 1960/61, 1961/62, 1964/65, 1968/69, 1970/71, 1973/74, 1983/84, 1992/93, 1998/99, 2016/17) | 21 (1959/60, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76, 1978/79, 1982/83, 1993/94, 1996/97, 2000/01, 2011/12, 2013/14) | 13 (1984/85, 1985/86, 1986/87, 1991/92, 1995/96, 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2012/13, 2015/16, 2018/19) |
| HVV Den Haag | 10 (1890/91, 1895/96, 1899/00, 1900/01, 1901/02, 1902/03, 1904/05, 1906/07, 1909/10, 1913/14) | - | - |
| Sparta (Rotterdam) | 6 (1908/09, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1914/15, 1958/59) | - | 2 (1962/63, 1966/67) |
| RAP | 5 (1891/92, 1893/94, 1896/97, 1897/98, 1898/99) | 3 (1889/90) | - |
| Go Ahead Eagles | 4 (1916/17, 1921/22, 1929/30, 1932/33) | 5 (1915/16, 1917/18, 1918/19, 1928/29, 1934/35) | 1 (1967/68) |
| " Koninkleyke HFC " | 3 (1889/90, 1892/93, 1894/95) | 3 (1888/89) | - |
| Willem II | 3 (1915/16, 1951/52, 1954/55) | 1 (1998/99) | - |
| " HBS Craienhout " | 3 (1903/04, 1905/06, 1924/25) | - | - |
| AZ | 2 (1980/81, 2008/09) | 2 (1979/80, 2005/06) | 7 (1976/77, 1977/78, 1981/82, 2004/05, 2006/07, 2014/15, 2017/18) |
| Heracles | 2 (1926/27, 1940/41) | 1 (1937/38) | - |
| RCH | 2 (1922/23, 1952/53) | - | - |
| ADO Den Haag | 2 (1941/42, 1942/43) | - | - |
| " NAC Breda " | 1 (1920/21) | 4 (1924/25, 1926/27, 1954/55, 1955/56) | - |
| Twente | 1 (2009/10) | 3 (1973/74, 2008/09, 2010/11) | 8 (1968/69, 1971/72, 1972/73, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1996/97, 2013/14) |
| ICE | 1 (1963/64) | 3 (1938/39, 1950/51, 1964/65) | - |
| Roda (Kerkrade) | 1 (1955/56) | 2 (1958/59, 1994/95) | - |
| Be Quick 1887 | 1 (1919–20) | 2 (1920/21, 1922/23) | - |
| Eindhoven | 1 (1953/54) | 2 (1941/42, 1952/53) | - |
| Enschede | 1 (1925/26) | 1 (1957/58) | - |
| Dos | 1 (1957/58) | one () | - |
| Den Bosch | 1 (1947/48) | 1 (1948/49) | - |
| VV Concordia | 1 (1888/89) | - | - |
| Quick Den Hag | 1 (1907/08) | - | - |
| De Wolewijkers | 1 (1943/44) | - | - |
| Haarlem | 1 (1945/46) | - | - |
| UHV | 1 (1948/49) | - | - |
| " Limburgia " | 1 (1949/50) | - | - |
Top scorers
| Season | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1956/1957 | Coon Dyllen | PSV | 43 |
| 1957/1958 | Leo Canyels | NAC Breda | 32 |
| 1958/1959 | Leo Canyels | NAC Breda | 34 |
| 1959/1960 | Henk Grotto | Ajax | 38 |
| 1960/1961 | Henk Grotto | Ajax | 41 |
| 1961/1962 | Dick tol | Volendam | 27 |
| 1962/1963 | Pierre Kerkhofs | PSV | 22 |
| 1963/1964 | France görtsen | ICE | 28 |
| 1964/1965 | France görtsen | ICE | 23 |
| 1965/1966 | Pete crayer Willie van der Koylen | Feyenoord PSV | 23 |
| 1966/1967 | Johan Cruyff | Ajax | 33 |
| 1967/1968 | Uwe Kindwall | Feyenoord | 28 |
| 1968/1969 | Uwe Kindwall Dick van dyck | Feyenoord, Twente | thirty |
| 1969/1970 | Willie van der Koylen | PSV | 26 |
| 1970/1971 | Uwe Kindwall | Feyenoord | 24 |
| 1971/1972 | Johan Cruyff | Ajax | 25 |
| 1972/1973 | Willy Brockamp Cas jansens | MVV, NEK | eighteen |
| 1973/1974 | Willie van der Koylen | PSV | 27 |
| 1974/1975 | Rude Gels | Ajax | thirty |
| 1975/1976 | Rude Gels | Ajax | 29th |
| 1976/1977 | Rude Gels | Ajax | 34 |
| 1977/1978 | Rude Gels | Ajax | thirty |
| 1978/1979 | Kes kist | AZ'67 | 34 |
| 1979/1980 | Kes kist | AZ'67 | 27 |
| 1980/1981 | Rude Gels | Sparta (Rotterdam) | 22 |
| 1981/1982 | Wim Kift | Ajax | 32 |
| 1982/1983 | Peter Houtman | Feyenoord | thirty |
| 1983/1984 | Marco van Bastin | Ajax | 28 |
| 1984/1985 | Marco van Basten | Ajax | 22 |
| 1985/1986 | Marco van Bastin | Ajax | 37 |
| 1986/1987 | Marco van Bastin | Ajax | 31 |
| 1987/1988 | Wim Kift | PSV | 29th |
| 1988/1989 | Romario | PSV | 19 |
| 1989/1990 | Romario | PSV | 23 |
| 1990/1991 | Romario Dennis Bergkamp | PSV Ajax | 25 |
| 1991/1992 | Dennis Bergkamp | Ajax | 22 |
| 1992/1993 | Dennis Bergkamp | Ajax | 26 |
| 1993/1994 | Jari Litmanen | Ajax | 26 |
| 1994/1995 | Ronaldo | PSV | thirty |
| 1995/1996 | Luke Nilis | PSV | 21 |
| 1996/1997 | Luke Nilis | PSV | 21 |
| 1997/1998 | Nikos Mahlas | Vitesse | 34 |
| 1998/1999 | Rud van Nistelrooy | PSV | 31 |
| 1999/2000 | Rud van Nistelrooy | PSV | 29th |
| 2000/2001 | Matea Kezhman | PSV | 29th |
| 2001/2002 | Pierre van Hoidonk | Feyenoord | 24 |
| 2002/2003 | Matea Kezhman | PSV | 35 |
| 2003/2004 | Matea Kezhman | PSV | 31 |
| 2004/2005 | Dirk Kuyt | Feyenoord | 29th |
| 2005/2006 | Klas-Jan Huntelar | Heerenveen, Ajax | 33 |
| 2006/2007 | Afonso Alves | Heerenveen | 34 |
| 2007/2008 | Klas-Jan Huntelar | Ajax | 33 |
| 2008/2009 | Munir El Hamdaoui | AZ | 23 |
| 2009/2010 | Luis Suarez | Ajax | 35 |
| 2010/2011 | Björn Wleminx | NEK | 23 |
| 2011/2012 | Bass dost | Heerenveen | 32 |
| 2012/2013 | Wilfried Bonnie | Vitesse | 31 |
| 2013/2014 | Alvred Finnbogason | Heerenveen | 29th |
| 2014/2015 | Memphis Depay | PSV | 22 |
| 2015/2016 | Vincent Janssen | AZ | 27 |
| 2016/2017 | Nikolai Jörgensen | Feyenoord | 21 |
| 2017/2018 | Alireza Jahanbahsh | AZ | 21 |