Howard Bökko [1] ( Norwegian Håvard Bøkko ; February 2, 1987 , Honefoss , Buskerud ) is a Norwegian skater . Olympic champion (2018), bronze medalist of the Games (2010), world champion in 2011 at 1,500 m, multiple medalist of world and European championships in classical all-around, world champion among juniors (2006), multiple champion of Norway in classical all-around . Howard has a younger sister, Hege (born 1991), who also goes in for speed skating.
![]() Howard Böckeau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full name | Norwegian Håvard Bøkko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citizenship | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Birth | February 2, 1987 (32 years old) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Birth | Honefoss , Buskerud , Norway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialization | All-around, 1500, 5000, 10000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
world Cup | 3 (2008, 2010 - 5000/10000 m; 2012 - 1500 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal records | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 meters | 35.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 meters | 1: 08.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,500 meters | 1: 43.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 meters | 3: 40.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 meters | 6: 12.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000 meters | 13: 06,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biography
He made his debut at the 2006 Olympics. Participated in two distances. At 1,500 m he fell and descended, took the 4th place in the team race.
Bekko won his first victory at the World Cup on December 2, 2007 in Kolomna near Moscow, winning 10,000 meters.
At the 2010 Olympics in Vancouver, he became a bronze medalist at a distance of 1,500 meters, took 4th place at 5,000 meters, 5th place at 10,000 meters and 4th place in the team race.
In 2011 he won the world championship at a distance of 1,500 m
Three times became the owner of the World Cup, in 2008 and 2010 in the standings at distances of 5000 and 10000 m, in 2012 at a distance of 1500 m.
In 2012, he became the bronze medalist of the 1500m World Championship.
Year | Championship Norway (all-around) | Championship Norway sprint all-around | Championships Of Europe | World Cup all-around | World Cup sprint | FM on separate distances | Olympic games | world Cup | Championship of the world juniors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 22e (31e, 29e, 19e, 13e) | ||||||||
2005 | 10e (7e, 14e, 13e, 14e) | 15e (9e, 14e, 16e, -) | 12e 5000 m | 32e 5000/10 000 m | ( , 7e, , 7e) | ||||
2006 | (5e, 7e, 5e) | 6e (9e, 9e, 11e, 8e) | NF 1,500 m 4e team race | 19e 1500 m 12e 5000/10 000 m 4e team race | (4e, ) | ||||
2007 | 4e (6e, 4e, 7e, 4e) | 4e (9e, 4e, 10e, 5e) | 6e 1500 m 6e 5000 m 5e 10 000 m | 54e 1000 m 18e 1500 m 10e 5000/10 000 m 8e team race | |||||
2008 | ( ) | (4e, , 4e, ) | (5e, , 7e, ) | 12e (22e, 7e, 26e, 8e) | 31e 1000 m 9e 1500 m 5000/10 000 m team race | ||||
2009 | ( ) | (15e, 5e, ) | ( ) | 19e (20e, 8e, 24e, 13e) | 5e 1500 m 5000 m 10 000 m 5e team race | 33e 1000 m 1,500 m 5000/10 000 m 6e team race | |||
2010 | ( ) | (4e, ) | (32e, -, -, -) | (9e, , 6e, ) | 19e 1000 m 1,500 m 4e 5000 m 5e 10 000 m 4e team race | 27e 1000 m 1,500 m 5000 m / 10 000 m team race | |||
2011 | ( ) | 5e (4e, 5e, 5e) | (7e, , 5e, ) | 21e (33e, 15e, 28e, 10e) | 1,500 m 5e 5000 m 7e 10 000 m 5e pursuit | 1,500 m 4e 5000/10 000 m team race | |||
2012 | ( ) | (5e, 5e, 9e, ) | 4e (5e, 5e, , 4e) | 1,500 m 5e 10 000 m 5e team race | 27e 1000 m 1,500 m 4e 5000/10 000 m 8e team race 4e grand world cup | ||||
2013 | ( ) | ( , 7e, 5e, 4e) | ( , 5e, ) | 11e 1500 m NF 5000 m 5e team race | 1,500 m 7e 5000/10 000 m 4e team race 12e grand world cup | ||||
2014 | ( , 4e) | ( , 7e, 6e, 5e) | 6e ( , 6e, 9e, 6e) | 19e 1000 m 6e 1500 m 9e 5000 m 5e team race | 34e 1000 m 11e 1500 m 14e 5000/10 000 m 3e team race | ||||
2015 | ( ) | 10e (5e, 9e, 10e, -) | 11e (5e, 14e, 13e, -) | 13e 1500 m 13e 5000 m 7e team race 14e mass start | 1,500 m 5000/10 000 m 7e team race | ||||
2016 | 4e (6e, 4e, 10e, 4e) | 4e ( , 8e, 10e, 4e) |
Notes
- ↑ Often there is a direct transcription from the common spelling of Havard Bokko , which sounds like Havard Bokko