The state of Mexico Queretaro is one of the 32 subjects of the Mexican United States. It is divided into 18 municipalities.
| Municipalities of Queretaro | ||||||
( INEGI code) | (2010) [1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amealco de Bonfil | Amealco de bonfil | 62 197 | Amealco de Bonfil | Amealco de bonfil | ||
| Pinal de Amoles | Pinal de amoles | 27,093 | Pinal de Amoles | Pinal de amoles | ||
| Arroyo Seco | Arroyo seco | 12,910 | Arroyo Seco | Arroyo seco | ||
| Cadereyte de Montes | Cadereyta de montes | 64 183 | Cadereyte de Montes | Cadereyta de montes | ||
| Colón | Colón | 58,171 | Colón | Colón | ||
| Correhidora | Corregidora | 143,073 | El pueblito | El pueblito | ||
| Esequiel-Montes | Ezequiel montes | 38 123 | Esequiel-Montes | Ezequiel montes | ||
| Uimilan | Huimilpan | 35,554 | Uimilan | Huimilpan | ||
| Halpan de Serra | Jalpan de serra | 25 550 | Halpan de Serra | Jalpan de serra | ||
| Landa de Matamoros | Landa de matamoros | 19,929 | Landa de Matamoros | Landa de matamoros | ||
| El marquez | El marqués | 116 458 | La Cañada | La cañada | ||
| Pedro Escobedo | Pedro escobedo | 63,966 | Pedro Escobedo | Pedro escobedo | ||
| Peñamilier | Peñamiller | 18,441 | Peñamilier | Peñamiller | ||
| Queretaro | Querétaro | 801,940 | Santiago de Queretaro | Santiago de querétaro | ||
| San joaquin | San joaquín | 8,865 | San joaquin | San joaquín | ||
| San juan del rio | San Juan del Río | 241,699 | San juan del rio | San Juan del Río | ||
| Tequisquipan | Tequisquiapan | 63,413 | Tequisquipan | Tequisquiapan | ||
| Toliman | Tolimán | 26,372 | Toliman | Tolimán | ||
Sources
- ↑ INEGI. Mexico Census 2010 (Spanish)
See also
- Queretaro
- Queretaro